TOP 通常HP ツイッターログ プロフィール マニフェスト 資産・所得公開 メルマガ スケジュール 活動記録
カテゴリー:福祉・医療・介護のインデックス
  • 子宮頸がんワクチン、予防接種法の一類疾病に指定 2012年05月21日 CM:0 TB:0
  • 3ワクチン定期接種化に向け法改正 2012年05月18日 CM:0 TB:0
  • 脳脊髄液減少症の「ブラッドパッチ療法」が先進医療に指定 2012年05月18日 CM:0 TB:0
  • 福島市内小学校でホールボディカンターによる内部被ばく検査を視察 2012年05月16日 CM:0 TB:0
  • 福島医科大学山下副学長より聴き取り調査 2012年05月16日 CM:0 TB:0
  • 障害者自立支援法から総合支援法に 2012年05月15日 CM:0 TB:0
  • さい帯血移植の診療報酬アップ 2012年05月05日 CM:0 TB:0
  • 保健福祉委員会で専門家より意見聴取 2012年04月27日 CM:0 TB:0
  • 公明党が推進した“不活化ポリオ”ワクチン導入へ 2012年04月26日 CM:0 TB:0
  • 日製日立総合病院、本館棟・診療棟の整備計画公表 2012年04月23日 CM:0 TB:0
  • つくばセントラル病院でロボットスーツHAL介護用を実地調査 2012年04月11日 CM:0 TB:0
  • 4月からの介護保険料、平均で4528円、21.8%引き上げ 2012年04月04日 CM:0 TB:0
  • 4月1日より「児童手当」復活 2012年04月01日 CM:0 TB:0
  • 医療支援ロボット“ダヴィンチ”導入の効果を報告 2012年03月25日 CM:0 TB:0
  • 「児童手当」法案が衆院通過、民主党マニフェストの完全崩壊 2012年03月24日 CM:0 TB:0
  • 孤立死を防ぐ地域力の強化を 2012年03月22日 CM:0 TB:0
  • 災害弱者の安否確認・被災者支援と個人情報の壁 2012年03月20日 CM:0 TB:0
  • 新生児の先天性代謝異常発見に“タンデムマス”導入へ 2012年03月17日 CM:0 TB:0
  • 自殺対策にゲートキーパーの育成を 2012年03月09日 CM:0 TB:0
  • 県立中央病院のホールボディカウンターの活用を 2012年03月09日 CM:0 TB:0
  • 胃がん検診に、ピロリ菌検査の導入を 2012年03月07日 CM:0 TB:0
  • 放射性物質に関する健康診断の実施を 2012年02月27日 CM:0 TB:0
  • 改正障害者自立支援法:4つの改正ポイント 2012年02月13日 CM:0 TB:0
  • 2060年の人口推計:8,674万人に 2012年02月12日 CM:0 TB:0
  • 保健福祉委員会、県立病院改革の進捗状況をヒアリング 2012年02月06日 CM:0 TB:0
  • どうなった?後期高齢者医療制度の廃止案 2012年01月25日 CM:0 TB:0
  • 増税だけが明確に!社会保障改革は先送り、民主は年金案の具体像示せ! 2012年01月10日 CM:0 TB:0
  • 日立総合病院、前立腺がん全摘手術にダヴィンチ導入 2011年12月30日 CM:1 TB:0
  • 求められる、看護師制度の改善 2011年12月28日 CM:0 TB:0
  • ピロリ菌の除菌、胃がん対策の抜本的転換を! 2011年12月19日 CM:0 TB:0
  • 子宮頸がん予防接種継続へ、4次補正に助成費計上 2011年12月18日 CM:0 TB:0
  • 高齢者の年金切り下げ議論の裏に、深刻な貧困率上昇 2011年12月17日 CM:0 TB:0
  • 新児童手当で迷走、民主3党合意を反故に 2011年12月16日 CM:0 TB:0
  • 神奈川県で不活化ポリオワクチンの接種開始 2011年12月15日 CM:0 TB:0
  • 茨城県が「救急車の不適正利用の実態」を初めて調査 2011年12月15日 CM:0 TB:0
  • 震災復興の柱に新たな放射線療法の研究拠点 2011年12月10日 CM:1 TB:0
  • 生活保護の増加と固定化に歯止めを! 2011年11月19日 CM:0 TB:0
  • 生活保護受給者数が200万人を突破 2011年11月19日 CM:0 TB:0
  • 国民生活に不可欠な基金事業の継続を! 2011年11月12日 CM:0 TB:0
  • 小児がん拠点病院整備を急げ 2011年11月07日 CM:0 TB:0
  • 高額療養費の負担軽減:受診時定額負担には反対 2011年11月02日 CM:0 TB:0
  • 2012年4月より、高額療養費に現物支給制度導入 2011年11月02日 CM:0 TB:0
  • 脳脊髄液減少症:髄液漏れに診断基準 2011年10月30日 CM:0 TB:0
  • 公明党:災害時の障がい者支援に対する提言 2011年10月29日 CM:0 TB:0
  • 厚労省が高額療養費制度の見直し案 2011年10月16日 CM:0 TB:0
  • がん受診率50%の旗降ろすな 2011年09月21日 CM:0 TB:0
  • 全国のドクターヘリ 安全運航5万回突破 2011年09月21日 CM:0 TB:0
  • エピペンの保険適用決定 2011年09月08日 CM:0 TB:0
  • 「児童手当」復活、恒久的な制度に拡充 2011年08月07日 CM:2 TB:0
  • 民主党の目玉政策『子ども手当』、わずか1年4カ月で破綻 2011年08月04日 CM:0 TB:0
  |  次のページへ