TOP 通常HP ツイッターログ プロフィール マニフェスト 資産・所得公開 メルマガ スケジュール 活動記録
カテゴリー:IT情報化のインデックス
  • C−NETひたち10周年記念式典の動画記録 2012年04月29日 CM:0 TB:0
  • コミュニティNETひたちの10周年記念式典をUstreamで配信 2012年04月29日 CM:0 TB:0
  • 危機管理に「自治体クラウド」活用を 2012年02月07日 CM:0 TB:0
  • facebookを活用したまちづくり、樋渡武雄市長が語る 2012年01月20日 CM:0 TB:0
  • 被災者支援システムについて、西宮市で聴き取り調査 2011年07月29日 CM:0 TB:0
  • 岐阜県でCATVを利用した“買い物支援システム”実証実験 2011年02月25日 CM:0 TB:0
  • 茨城の新たなIT戦略への3つの提案 2011年02月15日 CM:1 TB:0
  • ツイッター歴丸1年、ツイート数は3077件 2010年12月27日 CM:0 TB:0
  • USTREAMの配信実験 2010年07月18日 CM:0 TB:0
  • ネット選挙解禁で与野党協議まとまる 2010年05月21日 CM:0 TB:0
  • いばらきインターネット放送局をYouTube上で展開 2009年10月29日 CM:1 TB:0
  • 青少年ネット環境整備法が4月スタート 2009年03月12日 CM:0 TB:0
  • 地デジ移行で4620世帯が難視聴地域に 2009年02月13日 CM:0 TB:0
  • ネットでの中傷被害をどう防ぐか 2009年02月12日 CM:0 TB:0
  • これは便利「いばらきデジタルまっぷ」 2009年01月07日 CM:0 TB:0
  • 徳島県の県庁情報システムを現地調査 2008年12月26日 CM:0 TB:0
  • Googleストリートビューサービスへの期待と不安 2008年10月16日 CM:0 TB:0
  • Googleの新サービスChromeとPicasaアルバムの進化 2008年09月06日 CM:2 TB:0
  • 茨城の統合型GIS、10月1日より運用スタート 2008年08月10日 CM:0 TB:0
  • IBBNの今後の運用を考える 2008年08月07日 CM:0 TB:0
  • 岐阜県の県域統合型GIS整備についてヒアリング 2008年07月30日 CM:0 TB:0
  • 愛知県庁で統合型GISについて聴き取り調査 2008年07月29日 CM:0 TB:0
  • iPhone:いよいよ日本で発売 2008年07月13日 CM:1 TB:0
  • 楽天市場でも食品偽装:中国産ウナギを「四万十川産」 2008年07月04日 CM:0 TB:0
  • 11年7月アナログ放送終了、生活保護世帯にデジタルチューナー現物支給 2008年06月30日 CM:0 TB:0
  • どこでも超高速ネット環境を、「きずな(WINDS)」 プロジェクト 2008年03月23日 CM:0 TB:0
  • 「自治体GISセミナー2008」に参加 2008年02月15日 CM:0 TB:0
  • ケーブルテレビ加入者:NHK−BS受信料をめぐるトラブル多発 2008年01月22日 CM:0 TB:0
  • 未成年の携帯サイト利用に原則フィルタリング適用 2008年01月18日 CM:0 TB:0
  • NHKが有料ネットアーカイブ 2008年01月13日 CM:0 TB:0
  • ネットを活用した選挙運動、解禁へ 2008年01月07日 CM:0 TB:1
  • 全国の自治体で導入が進むGISシステム 2007年10月14日 CM:0 TB:0
  • 地デジ難視聴、最大2200世帯に 2007年09月14日 CM:1 TB:0
  • 地上波デジタルへの完全移行に安価なチューナーを 2007年08月04日 CM:0 TB:0
  • googleが書籍の全文検索「ブック検索」をスタート 2007年07月05日 CM:0 TB:0
  • 茨城県のブロードバンド整備率全国平均を下回る 2007年06月27日 CM:0 TB:1
  • 平成19年度最初の県IT戦略会議開催 2007年05月29日 CM:0 TB:0
  • 県庁内のIT戦略「業務・システムの最適化計画」を策定 2007年04月03日 CM:0 TB:0
  • BPnetで「ほっとライン@ひたち」が紹介される 2007年03月15日 CM:1 TB:1
  • 世界最大の動画投稿サイト「ユーチューブ」の創業者に780億円 2007年02月10日 CM:0 TB:0
  • ケーブルテレビの回線を利用したIP電話について 2007年01月19日 CM:0 TB:0
  • 茨城県内のインターネット利用率35.8% 2006年11月25日 CM:0 TB:0
  • 携帯番号ポータビリティー制度始まる 2006年10月24日 CM:0 TB:0
  • ワープロもネット上に、Writelyに登録 2006年08月27日 CM:0 TB:0
  • 官公庁のデジタル情報の公開に一石 2006年08月21日 CM:0 TB:0
  • 動画共有サイト「YouTube」の大きな課題 2006年08月14日 CM:0 TB:0
  • 大規模地震の10秒前に警報、CATVで地震速報 2006年07月28日 CM:0 TB:0
  • 日本は世界第2位のIT先進国に 2006年07月10日 CM:0 TB:0
  • 佐賀県庁で川島CIOより説明聴取 2006年07月07日 CM:0 TB:0
  • 茨城県のホームページがリニューアル 2006年06月09日 CM:1 TB:0
  |  次のページへ