TOP 通常HP ツイッターログ プロフィール マニフェスト 資産・所得公開 メルマガ スケジュール 活動記録
カテゴリー:年金改革のインデックス
  • 重要政策課題:年金制度を坂口力副代表が語る 2012年04月24日 CM:0 TB:0
  • 民主党の消費増税法案、最低保証年金案について学ぶ 2012年04月21日 CM:0 TB:0
  • AIJ問題、公的年金は揺るがず 2012年04月07日 CM:0 TB:0
  • デフレの影響は年金の保険料、受給額にも 2012年03月30日 CM:0 TB:0
  • 若者と年金、日本の年金制度は100%大丈夫です! 2012年03月23日 CM:0 TB:0
  • 年金QandA:現行の年金制度は大丈夫か? 2012年02月28日 CM:0 TB:0
  • 年金QandA:消費税の増税は民主党の公約破り! 2012年02月27日 CM:0 TB:0
  • 年金QandA:2004年年金改革の成果は? 2012年02月25日 CM:0 TB:0
  • 年金QandA:最低保障年金は実質的には5万8000円 2012年02月24日 CM:0 TB:0
  • 年金QandA:国民だました民主党の年金案 2012年02月23日 CM:0 TB:0
  • 見えてきたまやかし民主・新年金案 2012年02月13日 CM:0 TB:0
  • 民主党の年金案は“政策検討用の参考資料” 2012年02月11日 CM:0 TB:0
  • 民主党年金試案を公表。荒唐無稽な年金案を撤回し、国民に謝罪を 2012年02月06日 CM:0 TB:0
  • 民主党、年金改革にさらなる消費税増税 2012年01月24日 CM:0 TB:0
  • ここがおかしい政府・民主党の年金改革案 2012年01月20日 CM:0 TB:0
  • 「特例水準」見直しによる年金引き下げに反対 2011年12月06日 CM:0 TB:0
  • 年金支給開始年齢の引上げ問題: 坂口元厚労相が語る 2011年10月25日 CM:0 TB:0
  • 井手県議:年金支給開始年齢の引き上げについて語る 2011年10月17日 CM:0 TB:0
  • 言語道断!年金支給開始年齢の引き上げ案 2011年10月15日 CM:0 TB:0
  • 民主党の年金政策は“総崩れ”<2> 2011年10月10日 CM:0 TB:0
  • 民主党の年金公約は“総崩れ”<1> 2011年10月09日 CM:0 TB:0
  • 国民年金の事後納付10年間に 2011年08月08日 CM:0 TB:0
  • 地方議員年金廃止法案:衆院総務委員会全会一致で可決 2011年05月01日 CM:0 TB:0
  • “運用3号”問題は民主政権の機能不全の象徴 2011年03月10日 CM:0 TB:0
  • 民主党の年金案は、まるで幼稚園児のお絵かきに近い 2011年02月13日 CM:0 TB:0
  • まやかしの民主年金案、石井質問で白日の下に 2011年02月07日 CM:0 TB:0
  • 民主党が詐欺的“年金マニフェスト”を修正へ 2011年01月20日 CM:0 TB:0
  • 検証:年金問題への民主党政権の対応 2010年09月09日 CM:0 TB:0
  • 政府が年金改革の基本案、最低保障年金の額や財源を盛り込まず 2010年06月29日 CM:0 TB:0
  • 国民年金事後納付期間を10年に延長 2010年03月08日 CM:0 TB:0
  • 「加算年金」の創設を、公明党坂口副代表が質問 2010年02月27日 CM:0 TB:0
  • 長妻大臣、「年金記録、2年間で集中対応」との政権公約を反故に 2009年12月13日 CM:1 TB:0
  • 「年金制度は崩壊しているか」ミニ県政懇話会で語る 2009年11月08日 CM:0 TB:0
  • 「年金報道」に坂口副代表が反論 2009年06月04日 CM:0 TB:0
  • 厚生年金「給付水準50%確保」大丈夫か?国民年金の未納問題を検証 2009年05月04日 CM:0 TB:0
  • 「ねんきん定期便」の配送始まる、毎年誕生日月に記録の確認を 2009年04月03日 CM:0 TB:0
  • 社保庁解体、職員は同じ条件で年金機構に移行!? 2008年06月30日 CM:0 TB:1
  • 年金特別便が届いたら 2007年12月25日 CM:0 TB:0
  • 年金記録の地方第三者委員会に15件の申し出 2007年07月25日 CM:0 TB:1
  • 年金記録問題の根っこに「地方事務官制度」 2007年07月21日 CM:0 TB:0
  • 年金の認定基準:家計簿、雇用主の証言など幅広く 2007年07月11日 CM:0 TB:2
  • 検証委員会が社保庁の国民不在の体質を指摘 2007年07月11日 CM:1 TB:0
  • 年金記録問題への新たな対策を公表 2007年07月06日 CM:0 TB:0
  • 年金記録照合を今年度中に完了、「ねんきん特別便」を全加入者と受給者に 2007年07月05日 CM:0 TB:0
  • 年金記録漏れ問題:労働組合の責任を考える 2007年06月11日 CM:1 TB:0
  • 年金「旧台帳記録」1430万件は記録漏れか? 2007年06月10日 CM:0 TB:0
  • 年金への不信解消に「ねんきん定期便」 2007年06月09日 CM:0 TB:3
  • 年金記録漏れ対策を「政争の具」にするな 2007年05月30日 CM:5 TB:0
  • 年金記録漏れが5000万件:政府・与党が総力挙げ対応 2007年05月26日 CM:0 TB:0
  • 「安心の年金」さらに強化:参院選に向けて年金改善策 2007年05月23日 CM:0 TB:0
  |  次のページへ