2030年の日立市の人口は15万3000人あまりと推計
国立社会保障・人口問題研究所(社人研)では、平成14年1月に2000年の国勢調査をふまえた「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」を公表しました。3月には、この全国人口推計を受けて「都道府県の将来推計人口(平成14年3月推計)」を公表しました。平成15年、この都道府県別人口推計に基づいて新たに市区町村別の将来推計(平成12年〜平成42年)を行いました。
これによると、、現在約299万人の県人口は、2005年の約300万人をピークに減少に転じ、2015年には県内83市町村のうち計58市町村で2000年の人口を下回わります。30年には県人口は約277万人までダウンします。
日立市の場合は、2005年に十王町との合併で、20万人の大台に乗りますが、2015年には19万3000人、2030年には15万3000人と現状の4分の3に激減すると推計されました。ひたちなか市が15万2000人と見込まれていますので、人口規模でほぼ並ばれることになります。
県内の市町村で、2030年次点で人口増となるのは、つくば市、牛久市、友部町、守谷市、龍ヶ崎市、神栖町、常北町、谷和原村、阿見町、東海村、美野里町、美浦村、ひたちなか市、江戸崎町の14市町村です。特につくば市は、現在の約19万6000人が約23万5000人になると見込まれています。
水戸市は、約24万9000人と、県内最大の人口ですが、2010年からは人口減に転じ、30年には22万3000人となり、つくば市に人口で抜かれることになります。(水戸市と内原町との合併が成立した場合は、23万6000人となり、ほぼつくば市と同規模となります)
人口減の勢いが最も激しいのは大子町で、現在約2万3000人が、約1万3500人になります。里美村や美和村なども減少率が高くなりなります。
人口推計は、行政にとって今後の舵取りを左右する大事な物差しです。市町村人口を推計するためには、合計特殊出生率や死亡率などの自然増・減だけではなく、市町村間の社会的な増減が大きな比重を占めます。社人研の推計は、基本的には平成7年〜平成12年(直近)の男女・年齢別純移動率を初期値として採用して、推計を行っています。この時期に、リストラ等による人口減少の直撃を受けた日立市等が減少幅が拡大することも考えられますが、こうした数値を真摯に捕らえ、積極的な地域の活性化策を講ずる必要があります。
国立社会保障・人口問題研究所(社人研)では、平成14年1月に2000年の国勢調査をふまえた「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」を公表しました。3月には、この全国人口推計を受けて「都道府県の将来推計人口(平成14年3月推計)」を公表しました。平成15年、この都道府県別人口推計に基づいて新たに市区町村別の将来推計(平成12年〜平成42年)を行いました。
これによると、、現在約299万人の県人口は、2005年の約300万人をピークに減少に転じ、2015年には県内83市町村のうち計58市町村で2000年の人口を下回わります。30年には県人口は約277万人までダウンします。
日立市の場合は、2005年に十王町との合併で、20万人の大台に乗りますが、2015年には19万3000人、2030年には15万3000人と現状の4分の3に激減すると推計されました。ひたちなか市が15万2000人と見込まれていますので、人口規模でほぼ並ばれることになります。
県内の市町村で、2030年次点で人口増となるのは、つくば市、牛久市、友部町、守谷市、龍ヶ崎市、神栖町、常北町、谷和原村、阿見町、東海村、美野里町、美浦村、ひたちなか市、江戸崎町の14市町村です。特につくば市は、現在の約19万6000人が約23万5000人になると見込まれています。
水戸市は、約24万9000人と、県内最大の人口ですが、2010年からは人口減に転じ、30年には22万3000人となり、つくば市に人口で抜かれることになります。(水戸市と内原町との合併が成立した場合は、23万6000人となり、ほぼつくば市と同規模となります)
人口減の勢いが最も激しいのは大子町で、現在約2万3000人が、約1万3500人になります。里美村や美和村なども減少率が高くなりなります。
人口推計は、行政にとって今後の舵取りを左右する大事な物差しです。市町村人口を推計するためには、合計特殊出生率や死亡率などの自然増・減だけではなく、市町村間の社会的な増減が大きな比重を占めます。社人研の推計は、基本的には平成7年〜平成12年(直近)の男女・年齢別純移動率を初期値として採用して、推計を行っています。この時期に、リストラ等による人口減少の直撃を受けた日立市等が減少幅が拡大することも考えられますが、こうした数値を真摯に捕らえ、積極的な地域の活性化策を講ずる必要があります。
市町村名 | 総人口 | 指数 | |||
2000年 | 2015年 | 2030年 | 2015年 | 2030年 | |
茨城県 | 2,985,676 | 2,982,320 | 2,774,339 | 99.9 | 92.9 |
水戸市 | 246,739 | 242,451 | 222,973 | 98.3 | 90.4 |
日立市 | 193,353 | 172,042 | 141,281 | 89.0 | 73.1 |
土浦市 | 134,702 | 138,431 | 132,203 | 102.8 | 98.1 |
古河市 | 58,727 | 55,958 | 49,831 | 95.3 | 84.9 |
石岡市 | 52,568 | 50,814 | 45,863 | 96.7 | 87.2 |
下館市 | 65,034 | 61,226 | 54,535 | 94.1 | 83.9 |
結城市 | 52,774 | 48,838 | 42,710 | 92.5 | 80.9 |
龍ヶ崎市 | 76,923 | 88,979 | 87,699 | 115.7 | 114.0 |
下妻市 | 37,008 | 37,205 | 34,755 | 100.5 | 93.9 |
水海道市 | 42,015 | 40,943 | 38,345 | 97.4 | 91.3 |
常陸太田市 | 39,680 | 39,156 | 36,510 | 98.7 | 92.0 |
高萩市 | 34,602 | 31,418 | 26,840 | 90.8 | 77.6 |
北茨城市 | 51,593 | 47,303 | 40,448 | 91.7 | 78.4 |
笠間市 | 30,076 | 28,550 | 25,706 | 94.9 | 85.5 |
取手市 | 82,527 | 81,213 | 75,155 | 98.4 | 91.1 |
岩井市 | 43,421 | 40,495 | 36,253 | 93.3 | 83.5 |
牛久市 | 73,258 | 87,989 | 88,614 | 120.1 | 121.0 |
つくば市 | 191,814 | 219,570 | 235,037 | 120.6 | 122.5 |
ひたちなか市 | 151,673 | 159,237 | 152,075 | 105.0 | 100.3 |
鹿嶋市 | 62,287 | 64,961 | 61,172 | 104.3 | 98.2 |
潮来市 | 31,944 | 30,275 | 26,989 | 94.8 | 84.5 |
守谷市 | 50,362 | 58,445 | 58,278 | 116.0 | 115.7 |
茨城町 | 35,296 | 33,720 | 30,799 | 95.5 | 87.3 |
小川町 | 19,501 | 19,271 | 18,149 | 98.8 | 93.1 |
美野里町 | 25,040 | 26,683 | 25,400 | 106.6 | 101.4 |
内原町 | 14,823 | 14,297 | 13,072 | 96.5 | 88.2 |
常北町 | 13,459 | 14,695 | 14,288 | 109.2 | 106.2 |
種村 | 7,050 | 6,967 | 6,480 | 98.8 | 91.9 |
御前山村 | 4,428 | 3,664 | 3,058 | 82.7 | 69.1 |
大洗町 | 19,957 | 18,532 | 16,655 | 92.9 | 83.5 |
友部町 | 35,557 | 39,687 | 41,150 | 111.6 | 115.7 |
岩間町 | 16,725 | 16,419 | 15,213 | 98.2 | 91.0 |
七会村 | 2,498 | 2,218 | 1,987 | 88.8 | 79.6 |
岩瀬町 | 22,739 | 20,806 | 18,370 | 91.5 | 80.8 |
東海村 | 34,333 | 36,807 | 34,892 | 107.2 | 101.6 |
那珂町 | 45,983 | 47,855 | 45,750 | 104.1 | 99.5 |
瓜連町 | 9,086 | 8,627 | 7,945 | 95.0 | 87.4 |
大宮町 | 27,126 | 27,287 | 25,216 | 100.6 | 93.0 |
山方町 | 8,048 | 6,684 | 5,489 | 83.0 | 68.2 |
美和村 | 4,612 | 3,671 | 2,900 | 79.6 | 62.9 |
緒川村 | 4,750 | 4,071 | 3,318 | 85.7 | 69.8 |
金砂郷町 | 11,336 | 11,523 | 10,619 | 101.7 | 93.7 |
水府村 | 6,447 | 5,306 | 4,189 | 82.3 | 65.0 |
里美村 | 4,406 | 3,582 | 2,713 | 81.3 | 61.6 |
大子町 | 23,982 | 18,514 | 13,552 | 77.2 | 56.5 |
十王町 | 13,236 | 13,091 | 11,756 | 98.9 | 88.8 |
旭村 | 11,637 | 11,604 | 10,817 | 99.7 | 92.9 |
鉾田町 | 28,225 | 26,623 | 24,164 | 94.3 | 85.6 |
大洋村 | 11,053 | 10,522 | 8,968 | 95.2 | 81.1 |
神栖町 | 48,575 | 54,409 | 52,057 | 112.0 | 107.2 |
波崎町 | 39,051 | 38,102 | 34,331 | 97.6 | 87.9 |
麻生町 | 16,587 | 14,248 | 11,929 | 85.9 | 71.9 |
北浦町 | 10,938 | 10,235 | 9,008 | 93.6 | 82.4 |
玉造町 | 13,940 | 12,781 | 11,214 | 91.7 | 80.4 |
江戸崎町 | 20,456 | 21,347 | 20,508 | 104.4 | 100.3 |
美浦村 | 18,219 | 18,950 | 18,428 | 104.0 | 101.1 |
阿見町 | 46,922 | 49,574 | 49,055 | 105.7 | 104.5 |
新利根町 | 10,500 | 10,082 | 9,344 | 96.0 | 89.0 |
河内町 | 11,502 | 10,901 | 9,841 | 94.8 | 85.6 |
桜川村 | 7,449 | 6,046 | 4,702 | 81.2 | 63.1 |
東町 | 12,879 | 11,286 | 9,592 | 87.6 | 74.5 |
霞ケ浦町 | 18,569 | 16,789 | 14,523 | 90.4 | 78.2 |
玉里村 | 8,865 | 8,868 | 8,241 | 100.0 | 93.0 |
八郷町 | 30,551 | 28,524 | 25,208 | 93.4 | 82.5 |
千代田町 | 26,660 | 27,105 | 25,305 | 101.7 | 94.9 |
新治村 | 9,404 | 8,742 | 7,810 | 93.0 | 83.0 |
伊奈町 | 25,569 | 24,808 | 22,935 | 97.0 | 89.7 |
谷和原村 | 14,963 | 16,005 | 15,669 | 107.0 | 104.7 |
関城町 | 16,145 | 14,719 | 12,922 | 91.2 | 80.0 |
明野町 | 17,796 | 16,284 | 14,260 | 91.5 | 80.1 |
真壁町 | 20,039 | 17,773 | 15,202 | 88.7 | 75.9 |
大和村 | 7,556 | 6,807 | 5,930 | 90.1 | 78.5 |
協和町 | 17,145 | 15,623 | 13,464 | 91.1 | 78.5 |
八千代町 | 24,352 | 22,648 | 20,515 | 93.0 | 84.2 |
千代川村 | 9,536 | 9,691 | 9,116 | 101.6 | 95.6 |
石下町 | 24,230 | 24,855 | 23,326 | 102.6 | 96.3 |
総和町 | 48,007 | 48,966 | 45,625 | 102.0 | 95.0 |
五霞町 | 10,218 | 9,609 | 8,632 | 94.0 | 84.5 |
三和町 | 39,718 | 38,783 | 35,540 | 97.6 | 89.5 |
猿島町 | 15,252 | 14,277 | 12,833 | 93.6 | 84.1 |
境町 | 27,171 | 25,780 | 23,079 | 94.9 | 84.9 |
藤代町 | 33,466 | 32,101 | 28,839 | 95.9 | 86.2 |
利根町 | 19,033 | 17,376 | 15,175 | 91.3 | 79.7 |
b