2003年7月の記録
月日 | 曜 | 予 定 | 行動記録 | 備 考 | 走行 距離 | |||||||||||||||||||||||
7月1日 | 火 | 公明党県本部総支部女性部長会 | 公明党県本部総支部女性部長会を開催 | 74km | ||||||||||||||||||||||||
7月2日 | 水 | 公明党北関東比例区選対会議 | 公明党北関東比例区選対会議に出席(東京:党本部) | 21km | ||||||||||||||||||||||||
7月3日 | 木 | 衆議院比例区候補記者発表 九州県外調査 山田市大久保法明市議(公明党:左)と井手県議 | 九州個人県外調査(福岡県山田市IT状況) 光ファイバー(CATV)網を市内全世帯に 福岡県の山田市では、市内の全家庭をCATV(光ファイバー)網で結んで、行政サービスの向上を図るとともに、産業振興や福祉・教育の充実などに役立てようとする事業が進んでいます。2003年8月からの本格スタートを目標に、急ピッチでその準備が進められています。 山田市の人口は1万2000人あまり、全国の市の中で2番目に人口が少ない市です。しかも、高齢化率が27.15%(全国平均17.5%)と高く、そのうち、独り暮らしのお年寄りが約1000人以上を占めています。こうした状況もあって、お年寄りや障害者が快適かつ、安心して暮らせる生活環境をつくろうと、光ファイバーを活用したCATV網(有線テレビ)によるネットワークづくりに着手しました。 この事業は国の補助を有効に活用した市の単独事業です。市役所の敷地内に平屋建て(174m2)の情報センターを建設し、情報センターと市内の全世帯(5,089世帯)、さらには公民館などの公共施設の間を結ぶ総延長約70キロの光ファイバー網を敷設します。各家庭のテレビ、電話、パソコンと結び、送信・受信が双方向にできるようにします。 山田市では、このネットワークを利用し、防災情報を流す一方、在宅福祉にも活用します。一人暮らしのお年寄りの安否確認、市域の4分の1にも上るテレビ難視聴地域の解消、テレビ会議による遠隔教育、学校間情報交流にも役立てます。さらには、市独自のコミュニティーチャンネルを設けて、自主番組や市民の手による番組を制作、行政情報や地域に密着した情報を市民に提供することを計画しています。 この事業の中では、市内電話通話料の無料化が大きな話題となっています。光ファイバーの敷設に伴い、インターネット・プロトコルを活用した電話(IP電話)で、市内通話料が、使い放題・無料になっています 井手県議は、地元地元大久保法明市議(公明党)の案内で、松岡賛山田市長に面会しました。 松岡市長は、「多額の税金や国からの助成を受けて行う事業であり、何としても成功させたい。事業を進めれば進めるほど、様々な問題も表面化しているのは事実。しかし、市民にも次第にこの事業の重要性や便利さが理解されてきた。最近では、台風情報で音声告知機能が大いに評価された。8月からの本格稼働を是非成功させていきたい」と、熱く語っていました。また「現在2市5町での広域合併の話が進んでいる。なぜ山田市民だけ市内電話が無料なのか?との話題が出るほどになってきている」と、合併議論の中で、一歩進んだ山田市の取り組みが語られている状況を説明してくれました。
| 211km | ||||||||||||||||||||||||
7月4日 | 金 | 九州県外調査 | 九州個人県外調査(佐賀県佐賀市大型小売り施設) 佐賀市に新しくオープンした商業施設「モラージュ佐賀」 参考:モラージュ佐賀のHP | ◆水戸市茨城県庁近くに建設予定の小売り施設の参考に、佐賀市に今年春オープンした「モラージュ佐賀」を視察 総合商社の日商岩井(東京)は、水戸市内の不動産会社(太平洋物産)と共同で、水戸市笠原町の県庁近くに複合映画館などの娯楽施設を併設した国内最大級の大型商業施設「水戸メガモール」(仮称)を計画しています。ホームセンターや総合スーパーを核店舗に、約100店の中小専門店、飲食店、診療所などの入居を見込み、スポーツクラブなどの娯楽施設を併設し、2005年オープンを予定しています。 このメガモール構想を進める日商岩井が、先に手がけたのが佐賀市の「モラージュ佐賀」です。 モラージュ佐賀は、佐賀駅から車で5分という絶好の場所に立地し、売場面積12,000坪と佐賀県下最大規模の「郊外型ショッピングセンター」です。いわゆる「2核ワンモール」タイプで、核店舗はセイユーとMrMax。2層の核の間を「モール」でつなぎ、80店の専門店をが配置されています。 このセイユーは、世界最大の小売業「ウォルマート」とセイユーが資本提携して初めての出店として、業界でも大いに注目されています。 井手県議は、「水戸メガモール」の開設によって、水戸の小売業は大きな影響が出る可能性があります。実際に、一足先にオープンした施設を調査することは有意義なことでした。 参考:日商岩井のHP | 319km | |||||||||||||||||||||||
7月5日 | 土 | 公明党支部便り編集 | 22km | |||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 日 | 公明党支部便り編集 インターネット編集 | 39km | |||||||||||||||||||||||||
7月7日 | 月 | 十王町川尻駅東西自由通路起工式 ひたちはe〜ぞうスタンプラリー正式スタート | 十王町川尻駅東西自由通路起工式 後援会会報「井手よしひろ県政ホットラインNo53」を後援会幹部に配達 ひたちはe〜ぞうスタンプラリー正式スタート 日立市と日立地区産業支援センターでは、「ひたちはe〜ぞうスタンプラリー」をスタートさせました。 これは、日立市の観光と産業の活性化のため、全国の消費者への観光誘致と日立市の産業の紹介を目的としたホームページ活性化プロジェクトです。 総務省の地域情報化モデル事業交付金(eまちづくり交付金)の事業採択を得て実施するものです。 この活性化プロジェクトは、ネットサーファーが日立市内の企業等のホームページを閲覧した際に、キャンペーンバナーをクリックすることによりポイントが蓄積され、そのポイントにより、抽選で商品が当たるというシステムです。 これにより、日立市内の観光、産業に関わる企業のホームページのアクセス数を増大させ、日立市の情報をより多くの方々に知って頂くという仕組みです。更に日立市への観光誘致へとつなげようとするものです。 また、これに平行して、企業のホームページのスキルアップ講座なども開催されます。 さらに、動画配信サーバーを産業支援センター内に設置し、市内のイベント、観光情報などを動画で配信されています。 このプロジェクトには、市内の企業団体であれば気軽に参加できます。HPのアクセスが伸び悩んでいる方には、またとないチャンスです。ご一緒 に参加してみませんか。 参考:ひたちはe〜ぞうスタンプラリーのHP 参考:ひたちはe〜ぞうスタンプラリー参加申込書ダウンロード ◆申込書郵送先 〒316-0032 日立市西成沢2-20-1 日立市(財)日立地区産業支援センター 「ひたちはe〜ぞう係」宛 ◆お問い合わせはこちらまで info@e-zou.jp | 95km | ||||||||||||||||||||||||
7月8日 | 火 | 県議会情報委員会 | 県議会情報委員会 後援会会報「井手よしひろ県政ホットラインNo53」を後援会幹部に配達 | 114km | ||||||||||||||||||||||||
7月9日 | 水 | 県議会文教治安委員会県外調査 | 県議会文教治安委員会県外調査<第1日目> 北海道立教育研究所付属情報処理教育センターを視察 参考:教育研究所付属情報処理教育センターのHP | 北海道立教育研究所付属情報処理教育センター 情報処理教育センターの概要を聴取するとともに、教育情報通信ネットワーク「ほっかいどうスクールネット」について、その詳細の説明を受けました。(右写真は説明を受ける井手よしひろ県議) このセンターでは、北海道における情報教育の充実のために、教育関係者の研修などを行うとともに、ほっかいどうスクールネットのサーバー機能(NOC機能)を有しています。 ほっかいどうスクールネットは、道立学校(297校)と教育機関のすべてを光ファイバー網で結び、マルチメディア情報の交流・配信・ライブラリー機能の拠点として、また、インターネットのゲイトウェイとして機能しています。 現在茨城県の県立学校は、すべて光ファイバーインターネットで結ばれていますが、ここにプロバイダーに接続され、直接インターネットに結ばれています。 北海道の場合は、イントラネットでこのセンターに接続され、フィルタリングやウィルスの防除を受けた後、インターネットに出て行く形になっています。 今後、茨城県でもいばらきブロードバンドネットワーク(IBBN)を活用して、北海道型の教育ネットワークシステムを構築中であり、その上で、先進事例として多くの示唆を得ることができました。 特に、情報処理関連課程の実習に活用するオンライン実習システムは、一見にあたいしました。最新のMetaFrameサーバーが導入されていること、Linux系サーバーの構築に関する研修が4年前より行われているなど、茨城県にはみられない先進的な取り組みにも大いに啓発されました。 | 航空機 バスで移動 | |||||||||||||||||||||||
7月10日 | 木 | 県議会文教治安委員会県外調査 | 県議会文教治安委員会県外調査<第2日目> 北海道立札幌国際情報高校を視察 参考:北海道立札幌国際情報高校のHP 北海道警察本部で「割れ窓理論の実践」について説明聴取 参考:北海道警察本部のHP | 「割れ窓理論」でススキノの治安回復:佐々木友善道警総務部長よりヒアリング 全国的な犯罪の増加が続くなか、札幌市のススキノ地区はここ数年、犯罪件数が減少していています。ささいな事に手を着けずにおくと、いずれ治安の崩壊につながるという「割れ窓理論」に基づき、札幌中央署が行った取り締まり強化策が功を奏したとみられています。当時、陣頭指揮を執った佐々木友善道警総務部長(前職は札幌方面中央警察署長)より、その具体的な取り組みを伺う機会を得ました。 佐々木さんの提唱により、札幌中央署は2001年春、薄野(ススキノ)環境浄化総合対策をスタートさせました。特に、違法駐車の取り締まりを最重要課題としました。 当時この地区の駐車違反常習者の7割以上が暴力団員や客引き、飲食店従業員であり、「違法駐車の横行が、暴力団員が街をうろついたり、ピンクチラシがはんらんする状況につながっている。法軽視の風潮が重要事件を呼び込む」として、断固たる駐車違反の取締を行ったのです。 佐々木さんが取り入れたのが「割れ窓理論」です。米国の犯罪学者、ジョージ・ケリング博士らが約20年前に提唱した理論です。割れた窓ガラスを放置すると、建物の管理者がいないと考えられ、次々にガラスが割られる。物を盗む者も現れ、悪循環に陥ります。 ニューヨーク市ではジュリアーニ前市長がこの理論を実践し、地下鉄の無賃乗車や落書きを取り締まり、その結果、殺人事件も激減しました。 同署はススキノ地区の違法駐車を「割れ窓」に見立てました。犯罪の温床となる軽微な違法行為を一掃することで、凶悪事件の暴圧を目指しました。 レッカー車を大動員して徹底した取締を行いました。暴力団関係者の高級車の排除に100名以上の警察官を投入したこともありました。セーフティーコーンで車道の幅を狭め、違法駐車が出来ないようにもしました。 2001年3月の夜間の駐車台数のピークは700台超でしたが、現在は300台以下になっています。刑法犯認知件数は、昨年は1152件(前年比23件減)で2年連続で減少し、検挙率も2002年は約35%で、過去最悪の2000年(同18.36%)から大幅に改善しました。 | バスで移動 | |||||||||||||||||||||||
7月11日 | 金 | 県議会文教治安委員会県外調査 | 県議会文教治安委員会県外調査<第3日目> 札幌ドームを現地視察 参考:札幌ドームのHP 守谷市で来春の市議選について打合せ 石井啓一代議士と選挙体制や県内の広域合併について意見交換 | 航空機 バスで移動 | ||||||||||||||||||||||||
7月12日 | 土 | 後援会会報配布 | 58km | |||||||||||||||||||||||||
7月13日 | 日 | 佐川家三回忌法要に参列 宮崎家告別式に参列 政治学習会用資料作成 | 41km | |||||||||||||||||||||||||
7月14日 | 月 | 政治学習会(岩井市) | 岩井市で政治学習会を開催 | 167km | ||||||||||||||||||||||||
7月15日 | 火 | 政治学習会(日立市) | 日立市内で政治学習会を開催(2回開催) | 61km | ||||||||||||||||||||||||
7月16日 | 水 | 県本部で打合せ 後援会会報配布 高萩市グリーンタウンてずな団地(高萩協同病院移転予定地)を視察 | 78km | |||||||||||||||||||||||||
7月17日 | 木 | 県議会産業活性化特別委員会県外調査 京都府庁正面 | 県議会産業活性化特別委員会県外調査<京都府・大阪府>
大阪府では産業支援課長より大阪府の産業活性化策を伺いました。大阪府は、4つの構造改革特区が認められ、バイオやナノテクといった新産業の育成や関空という24時間空港を活用した人・物の交流拠点作りなどが目的となっています。
参考:大阪府の構造改革特区について また、既存産業の活性化策の中では、コミュニティービジネスの活性化のための事業が参考になりました。 高齢者支援や子育てサービス、教育、環境など様々な暮らしの場面で「こうすればもっと良くなる」を実現するユニークな地域、ボランティア、NPOなどの取り組みを支援する取り組みを行っています。先導的なCBを展開するグループに事業化奨励金100万円を交付する事業や大阪府が提案するビジネスモデルに当てはまる事業プランを実施しようとするグループに奨励金100万円を交付する事業があります。 井手県議は、茨城県でも来年度の新規事業で取り組めるように、同行した滝本商工労働部長に提案しました。 参考:おおさかCBネット | 新幹線 バス移動 | ||||||||||||||||||||||||
7月18日 | 金 | 県議会産業活性化特別委員会県外調査 大阪府庁正面 | 新幹線 バス移動 | |||||||||||||||||||||||||
7月19日 | 土 | 河野家告別式に参列 ホームページ整理 | 24km | |||||||||||||||||||||||||
7月20日 | 日 | 政治学習会(取手市) | 政治学習会を開催(取手市・つくば市) 公明党地方議員の懇談会に参加(都内新宿) | 22km | ||||||||||||||||||||||||
7月21日 | 月 | 海の記念日 政治学習会(水戸市・下館市) | 浜四津敏子公明党代表代行を迎えての女性政治講座を開催(水戸市) 政治学習会を開催(下館市) | 241km | ||||||||||||||||||||||||
7月22日 | 火 | 政治学習会(高萩市) | 十王町伊師浜の防風林伐採現場を調査 防風林の枝が道路まではみ出し、バスなどの通行に邪魔になっているとの民宿からの要望を受け、伐採作業を行いました。 後援会会報を金沢団地内に配布 政治学習会を開催(高萩市) | 66km | ||||||||||||||||||||||||
7月23日 | 水 | 政治学習会(大宮町) 十王町物産センター竣工 | 「十王町物産センター・鵜喜鵜喜」竣工式 川尻駅の改装状況を視察 十王町内後援会挨拶回り 政治学習会を開催(大宮町) | 十王町物産センター竣工 2003年7月26日、十王町物産センター「鵜喜鵜喜(うきうき)」が、国道6号線鵜の岬入ロ交差点角にオープンしました。 十王町産の新鮮な野菜の直産、手作りこんにゃく、味噌、漬物、蔵元直販の地酒、ソフトクリームなどを販売します。地域の農産物の販売拠点として、地元活性化の拠点としてその機能が期待されます。 駐車スペースも50台以上用意され、運転者の休憩施設として利用も期待されます。 また、トイレには井手県議ら公明党の提案により多目的トイレが導入されました。これは、身体障害者の方だけではなく、オストミーの方のパウチの交換や乳児のおむつの交換もできるようになっています。 総予算は1億8495万円。敷地面積3991m2。販売施設352。加工施設208(総菜加工室・製粉・味噌加工室・漬物加工室)。所在地:十王町伊師528−1。 | 126km | |||||||||||||||||||||||
7月24日 | 木 | 後援会会報を配布(金沢団地) 政治学習会を開催(十王町伊吹台団地) | 55km | |||||||||||||||||||||||||
7月25日 | 金 | 公明党政策研究会に出席(衆議院議員会館) 「電子自治体の実現に向けて〜住基ネットと住基カード」 北朝鮮工作船を現地視察(東京晴海船の科学館) 政治学習会を開催(市内高鈴町) | 公明党政策研究会 「電子自治体の実現に向けて〜住基ネットと住基カード」 2003年8月25日の住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)の本格稼動を前に、住基ネットの未接続問題や住基カードの活用などが市町村の現場において議論されています。公明党総務委員会では、改めて住基ネットや住基カードの有用性やセキュリティ対策について東工大フロンティア創造共同センター教授・大山永昭氏を迎えて、研修会を開催しました。 大山教授は、政府の住民基本台帳カード利用法等研究会の座長や保健医療情報システム検討会の委員を務める住基ネットの技術面でのキーパーソンの一人。 住基ネットのセキュリティーの高さと住基ネットカードの産業界への波及効果などを2時間にわたって講演して頂きました。 住基ネットのセキュリティーに関しては、「1)ネットワークの専用回線化、2)データの暗号化、3)ファイヤーウォールの設置、4)コミュニケーションサーバーの専用化、5)操作書用のカード発行と管理、6)すべてのログの記録、7)ネットワーク全体の利用状況監視などのセキュリティー対策と個人情報保護法などの法整備があいまってかなり高いレベルにまで整備された」と説明しました。 また住基ネットカードについては、「単なる行政サービスだけのカードではなく、近い将来、他の産業の利活用や決済機能の付加など、様々な波及効果が期待できる。このノウハウは世界基準に立脚しており、知的輸出産業としても注目される」とそのシステムのレベルの高さを強調しました。また、こうした他産業への活用によって行政も収益を得る道が開ける」という見解をしめしました。 また、「スマートカード(CPUつきICカード)の採用で、セキュリティーは格段に進歩した。カードを認証ディバイスとして位置づけたために、分散型のシステムが可能となり、個人情報の保護機能が益々高まった」と語りました。 (写真は講演をする大山永昭・東工大フロンティア創造共同センター教授) | 37km | ||||||||||||||||||||||||
7月26日 | 土 | 公明党県本部幹事会 公明党日立支部大会 | 公明党県本部幹事会を開催 石井啓一代議士後援会幹部に挨拶 公明党日立支部大会 | 98km | ||||||||||||||||||||||||
7月27日 | 日 | 地元金沢夏祭り | 安部家告別式に参列 臍帯血移植ネットワーク年次報告会2003に出席 | 非血縁者間のさい帯血移植が1000例を突破 記念のシンポジウムを開催 非血縁者間のさい帯血移植が、6月12日に累計で1000例を越えました。 さい帯血移植は1997年2月に神奈川で、1例目が行われて以来6年あまりでの1000例突破になりました。また、各バンクに保存されている臍帯血も、当初の目標であった20,000体を超えたことが公表されました。 小児の医療というイメージが強かった臍帯血移植ですが、移植1000例目は50代の人でした。さい帯血バンクの努力によって、より多くの細胞を含むさい帯血が集められるようになり、成人への移植が7割を超えています。(写真は挨拶する浜四津敏子公明党代表代行)
| 220km | |||||||||||||||||||||||
7月28日 | 月 | 下妻支部党員会を開催 (年末の市議選公認候補を発表) | 204km | |||||||||||||||||||||||||
7月29日 | 火 | 藤代町議選告示 藤代町議会議員候補あべ洋子さん | 藤代町議選告示・出陣式に出席
水戸メガモール概要説明会に出席 | ◆県庁周辺に巨大商業施設「水戸メガモール」 計画敷地面積は全国最大級の24万1900m2(7万3200坪) 水戸商工会議所で説明会開催、井手県議も出席し質問 水戸商工会議所は「水戸メガモール」(MMM)構想の概要説明会を開催しました。 説明会には、開発主体の日商岩井から三人が出席。計画概要に沿って、娯楽施設ゾーンを除き、商業施設だけで店舗面積が7万4000m2に及び、年間のレジ客数1500万人、売り上げは300億円――などと説明されました。 MMMは、都市型複合施設ゾーン、大型専門店施設ゾーン、娯楽施設ゾーン3つのゾーンで構成され、日商岩井が受け持つのは、都市型ゾーン、大型専門店ゾーンの商業部分となります。 都市型ゾーンは、総合スーパー、シネコンなど、大型専門店ゾーンはホームセンター、家電、食品スーパー、自動車用品、医薬品、両ゾーンをつなぐ回廊には、200の専門店や文化教室、医療福祉施設、美容・健康施設など配置し、駐車場は約5800台分を確保。2005年度中のオープンを目指す計画です。 約20分の簡単な説明の後、質疑応答に移りました。1)交通量調査2)排水・雨水対策3)既存商店街との競合――などをめぐり、厳しい質問や指摘が相次ぎました。 質疑の最後に、近隣のパワーセンターとの競合を問われ、駅前の百貨店などの専門店を入れれば、差別化できると回答すると、井手県議は「そうすると水戸市の中心街とは店舗構成や品揃えが100%バッティングしてしまう。ひたちなか市は、市内商店街との競合を避け、あえてジョイフル本田の出店を選んだ」と指摘。旧市街地との共存共栄を目指すべきとの持論を展開しました。 | 244km | |||||||||||||||||||||||
7月30日 | 水 | 守谷市議選打合せ | 188km | |||||||||||||||||||||||||
7月31日 | 木 | 衆議院比例区北関東選対会議(東京党本部) 東京16区太田あきひろ支援 | 284km |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |