
河内町議選には、星野はつえ候補が公明党公認で初挑戦しています。河内町では、初の女性議員として議席を目指しています。
井手県議は、この日の遊説では、乳幼児医療費の6歳までの無料化や町内循環バスの運行、周辺市町村との広域合併などを訴えました。
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
三和町 | 公明党公認 | しらすな信 | 現職4期 |
川上ゆきお | 現職3期 | ||
黒木ヒサ子 | 現職1期 |
守谷市 | 公明党公認 | 川名とし子 | 新人 |
市川かずよ | 新人 |
取手市 | 公明党公認 | 当選 | ぬくい徹 | 2054 | 第1位 | 現職4期 |
当選 | 斉藤ひさ代 | 1413 | 第3位 | 新人 | ||
当選 | 城之内けい子 | 1408 | 第4位 | 現職2期 | ||
当選 | 秋元けんじ | 1017 | 第19位 | 現職3期 |
認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 認知増減 | 検挙増減 | |
総数 | 64,844 | 13,977 | 21.6% | -2,828 | 113 |
凶悪犯 | 409 | 224 | 54.8% | 50 | 14 |
粗暴犯 | 1,778 | 815 | 45.8% | 184 | 48 |
窃盗犯 | 53,646 | 11,336 | 21.1% | -4,511 | -146 |
知能犯 | 1,541 | 781 | 50.7% | 332 | 0 |
風俗犯 | 312 | 104 | 33.3% | 49 | 6 |
その他 | 7,158 | 717 | 10.0% | 1,068 | 191 |
- | 人件費率 | 順位 | 職員数 | 平均給料 | 順位 |
単位:人 | 単位:千円 | ||||
市町村計 (83) | 30.3% | - | 16,434 | 3,743 | - |
市 計 (22) | 29.8% | - | 8,663 | 3,631 | - |
町 村 計 (61) | 30.5% | - | 7,771 | 3,868 | - |
1水戸市 | 29.3% | 45 | 990 | 3,642 | 14 |
2日立市 | 30.9% | 33 | 755 | 3,697 | 6 |
3土浦市 | 28.2% | 55 | 559 | 3,590 | 20 |
4古河市 | 28.0% | 58 | 322 | 3,734 | 5 |
5石岡市 | 30.2% | 37 | 267 | 3,463 | 39 |
6下館市 | 28.1% | 57 | 342 | 3,766 | 3 |
7結城市 | 27.1% | 66 | 305 | 3,551 | 24 |
8龍ヶ崎市 | 27.1% | 67 | 367 | 3,508 | 31 |
9下妻市 | 22.0% | 83 | 206 | 3,372 | 61 |
10水海道市 | 28.5% | 53 | 266 | 3,641 | 15 |
11常陸太田市 | 34.5% | 14 | 217 | 3,463 | 40 |
12高萩市 | 26.8% | 68 | 214 | 3,461 | 41 |
13北茨城市 | 38.5% | 4 | 317 | 3,686 | 8 |
14笠間市 | 28.7% | 52 | 189 | 3,539 | 25 |
15取手市 | 36.6% | 6 | 413 | 3,798 | 2 |
16岩井市 | 29.3% | 44 | 253 | 3,528 | 26 |
17牛久市 | 27.6% | 64 | 331 | 3,592 | 19 |
18つくば市 | 35.4% | 10 | 938 | 3,697 | 7 |
19ひたちなか市 | 30.0% | 38 | 715 | 3,664 | 9 |
20鹿嶋市 | 31.4% | 30 | 366 | 3,816 | 1 |
21潮来市 | 33.1% | 21 | 228 | 3,494 | 35 |
22守谷市 | 23.9% | 79 | 260 | 3,347 | 64 |
23茨城町 | 33.0% | 22 | 197 | 3,623 | 16 |
24小川町 | 34.2% | 15 | 165 | 3,310 | 71 |
25美野里町 | 22.7% | 81 | 122 | 3,397 | 56 |
26内原町 | 25.2% | 73 | 94 | 3,248 | 75 |
27常北町 | 26.0% | 70 | 75 | 3,593 | 18 |
28桂村 | 25.9% | 71 | 68 | 3,329 | 68 |
29御前山村 | 33.4% | 19 | 57 | 3,510 | 29 |
30大洗町 | 40.0% | 3 | 148 | 3,568 | 21 |
31友部町 | 24.8% | 77 | 168 | 3,439 | 48 |
32岩間町 | 28.3% | 54 | 110 | 3,442 | 46 |
33七会村 | 42.1% | 2 | 45 | 3,458 | 43 |
34岩瀬町 | 27.9% | 61 | 146 | 3,419 | 52 |
35東海村 | 29.2% | 46 | 219 | 3,505 | 32 |
36那珂町 | 25.2% | 74 | 235 | 3,364 | 62 |
37瓜連町 | 29.9% | 39 | 75 | 3,099 | 80 |
38大宮町 | 25.1% | 75 | 157 | 3,505 | 33 |
39山方町 | 33.4% | 20 | 82 | 3,515 | 27 |
40美和村 | 34.7% | 12 | 58 | 3,328 | 69 |
41緒川村 | 32.0% | 25 | 54 | 3,385 | 59 |
42金砂郷町 | 24.8% | 76 | 80 | 3,257 | 74 |
43水府村 | 31.9% | 27 | 69 | 3,510 | 30 |
44里美村 | 31.0% | 32 | 62 | 3,422 | 50 |
45大子町 | 45.6% | 1 | 200 | 3,736 | 4 |
46十王町 | 28.2% | 56 | 82 | 3,340 | 66 |
47旭村 | 32.0% | 26 | 81 | 3,347 | 65 |
48鉾田町 | 35.2% | 11 | 168 | 3,478 | 37 |
49大洋村 | 33.6% | 18 | 82 | 3,391 | 57 |
50神栖町 | 22.5% | 82 | 288 | 3,660 | 11 |
51波崎町 | 32.3% | 24 | 220 | 3,389 | 58 |
52麻生町 | 29.7% | 41 | 113 | 3,325 | 70 |
53北浦町 | 36.0% | 9 | 95 | 3,492 | 36 |
54玉造町 | 29.1% | 48 | 102 | 3,283 | 73 |
55江戸崎町 | 23.8% | 80 | 91 | 3,183 | 77 |
56美浦村 | 30.7% | 34 | 98 | 3,402 | 55 |
57阿見町 | 29.1% | 47 | 210 | 3,565 | 22 |
58新利根町 | 28.0% | 60 | 75 | 3,515 | 28 |
59河内町 | 30.6% | 35 | 92 | 3,213 | 76 |
60桜川村 | 29.0% | 49 | 62 | 3,128 | 79 |
61東町 | 29.8% | 40 | 89 | 3,499 | 34 |
62霞ヶ浦町 | 27.5% | 65 | 137 | 3,419 | 53 |
63玉里村 | 29.6% | 43 | 67 | 2,980 | 82 |
64八郷町 | 29.6% | 42 | 190 | 3,658 | 12 |
65千代田町 | 27.9% | 62 | 159 | 3,352 | 63 |
66新治村 | 31.9% | 28 | 84 | 3,559 | 23 |
67伊奈町 | 30.4% | 36 | 118 | 3,096 | 81 |
68谷和原村 | 25.8% | 72 | 90 | 3,332 | 67 |
69関城町 | 31.0% | 31 | 105 | 3,457 | 44 |
70明野町 | 34.1% | 16 | 140 | 3,467 | 38 |
71真壁町 | 36.5% | 7 | 141 | 3,662 | 10 |
72大和村 | 36.3% | 8 | 73 | 3,615 | 17 |
73協和町 | 34.6% | 13 | 124 | 3,459 | 42 |
74八千代町 | 24.5% | 78 | 165 | 3,155 | 78 |
75千代川村 | 28.9% | 50 | 76 | 3,429 | 49 |
76石下町 | 31.8% | 29 | 173 | 3,448 | 45 |
77総和町 | 28.0% | 59 | 273 | 3,381 | 60 |
78五霞町 | 27.9% | 63 | 94 | 2,950 | 83 |
79三和町 | 26.6% | 69 | 192 | 3,404 | 54 |
80猿島町 | 28.7% | 51 | 105 | 3,298 | 72 |
81境町 | 34.1% | 17 | 186 | 3,645 | 13 |
82藤代町 | 38.1% | 5 | 164 | 3,421 | 51 |
83利根町 | 32.7% | 23 | 124 | 3,442 | 47 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |
十王町 | 公明党公認 | 小泉ゆきかつ | 現職1期 |
![]() 定数22名に2名オーバーの24名(現職18人、新人6人)が名乗りを上げた東海村議選は、公明党公認の根本鉄四郎候補、井坂しげこ候補の2名が、過去最高得票を得て、2位と5位で当選しました。共産党の新人候補と反原発の無所属候補が落選しました。なお、共産党は、前回票を500票あまり減らす惨敗となりました。 一方、霞ケ浦町議選では、すがさわ和夫候補が4期目に挑戦。過去最高の781票を獲得しトップ当選を果たしました。
|
![]() | ![]() |
ぬくい徹 現職4期 | 秋元けんじ 現職3期 |
![]() | ![]() |
城之内けいこ 現職1期 | 斉藤ひさよ 新人 |
取り立て行為の禁止事項の具体化 | 早朝、深夜の訪問や電話、ファクシミリ禁止。勤務先訪問や電話など禁止。家族、友人への請求禁止 | ![]() 無届け業者は広告すること自体で罰せられます。 |
登録制の厳格化 | 暴力団関係者などへの登録拒否。資金条件など引き上げ | |
貸金業務取扱主任者の配置 | 適正な営業活動確保のため、事業所ごとに配置義務 | |
罰則の強化 | 無登録営業への刑を現行の3年以下の懲役または300万円以下の罰金から、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金へ。 法人に対しては罰金300万円以下を1億円以下に。 取り立て行為違反への刑事罰も強化。 | |
法外金利契約の無効 | 全金銭貸借契約で刑事罰対象になる年利109.5%(日歩3厘)を超える契約は無効。元本のみの返済で可 | |
広告の禁止 | 無登録業者の広告を禁止 |
苗字に関する 情報源 | 苗字館 | http://www.fsinet.or.jp/~myojikan/ |
日本の苗字七千傑 | http://www.myj7000.jp-biz.net/ | |
つっくんの部屋 | http://www.alles.or.jp/~tsuyama/name.htm |
![]() |
|
現在の閲覧者数: