茨城県は5年間で1万人あまりの減に
10月1日に実施された国勢調査の速報値が公表されました。それによると、日本の総人口は1億2775万6815人で、1年前より約1万9000人減ったことが明らかになった。
厚生労働省はすでに人口動態調査で、今年初めて出生数が死亡数を下回る「自然減」となったと発表していますが、出入国による社会増減を含む総人口でも減少に転じたことになります。総人口の減少は、終戦の年の1945年を除くと、第1回の国勢調査が実施された1920年以降で初めてです。国立社会保障・人口問題研究所は、日本の総人口は2006年がピークになると予測していましたが、2年早まったことになります。
今年の総人口の内訳は、男性6234万864人、女性6541万5951人。前回調査と比べると、15都府県で人口が増え、32道県で減少しました。世帯数は若者や高齢者の一人暮らしの増加を反映し、全都道府県で増えて過去最多の4952万9232世帯となりました。1世帯当たりの人数は全都道府県で減り、2.58人となっています。
茨城県においては、総人口は297万5023人で、平成12年の298万5676人に対して、1万653人減少しました。世帯数は103万1679世帯で、4万5850世帯の増となりました。
人口が増えた市町村は、9市3町6村の計18市町村。増加率上位の市町村は、守谷市(6.6%増)、牛久市(5.4%増)、神栖市(4.8%増)、つくば市(4.6%増)、谷和原村(3.7%増)となっています。一方、20市14町2村の36市町村では人口が減少しました。減少が著しかった市町村は、大子町(7.8%減)、利根町(5.3%減)、高萩市(4.8%減)、河内町(4.7%減)、新治村(4.3%減)です。
日立市の人口は19万9203人、7386人の減
注目されていた日立市とつくば市の人口は、日立が19万9203人(7386人減)、つくばが20万546人(8732人増)となりました。日立市の人口は、20万人を割り込み、県内第3位の都市に後退しました。県議選の定数問題などに大きな影響を与えそうです。
参考:平成17年国勢調査(全国・都道府県・市区町村別人口)
10月1日に実施された国勢調査の速報値が公表されました。それによると、日本の総人口は1億2775万6815人で、1年前より約1万9000人減ったことが明らかになった。
厚生労働省はすでに人口動態調査で、今年初めて出生数が死亡数を下回る「自然減」となったと発表していますが、出入国による社会増減を含む総人口でも減少に転じたことになります。総人口の減少は、終戦の年の1945年を除くと、第1回の国勢調査が実施された1920年以降で初めてです。国立社会保障・人口問題研究所は、日本の総人口は2006年がピークになると予測していましたが、2年早まったことになります。
今年の総人口の内訳は、男性6234万864人、女性6541万5951人。前回調査と比べると、15都府県で人口が増え、32道県で減少しました。世帯数は若者や高齢者の一人暮らしの増加を反映し、全都道府県で増えて過去最多の4952万9232世帯となりました。1世帯当たりの人数は全都道府県で減り、2.58人となっています。
茨城県においては、総人口は297万5023人で、平成12年の298万5676人に対して、1万653人減少しました。世帯数は103万1679世帯で、4万5850世帯の増となりました。
人口が増えた市町村は、9市3町6村の計18市町村。増加率上位の市町村は、守谷市(6.6%増)、牛久市(5.4%増)、神栖市(4.8%増)、つくば市(4.6%増)、谷和原村(3.7%増)となっています。一方、20市14町2村の36市町村では人口が減少しました。減少が著しかった市町村は、大子町(7.8%減)、利根町(5.3%減)、高萩市(4.8%減)、河内町(4.7%減)、新治村(4.3%減)です。
日立市の人口は19万9203人、7386人の減
注目されていた日立市とつくば市の人口は、日立が19万9203人(7386人減)、つくばが20万546人(8732人増)となりました。日立市の人口は、20万人を割り込み、県内第3位の都市に後退しました。県議選の定数問題などに大きな影響を与えそうです。
参考:平成17年国勢調査(全国・都道府県・市区町村別人口)茨城県の国勢調査速報値
| 市町村 | 平成17年国勢調査速報値 | 平成12年 国勢調査 | 人口増減 | 世 帯 数 | ||||
| 総 数 | 男 | 女 | 実 数 | % | ||||
| 合計 | 茨城県 | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 2,985,676 | -10,653 | -0.4 | 1,031,679 |
| 市部 | 2,445,720 | 1,216,570 | 1,229,150 | 2,451,379 | -5,659 | -0.2 | 862,627 | |
| 郡部 | 529,303 | 263,074 | 266,229 | 534,297 | -4,994 | -0.9 | 169,052 | |
| 水戸市 | 262,532 | 127,375 | 135,157 | 261,562 | 970 | 0.4 | 104,432 | |
| 日立市 | 199,203 | 99,180 | 100,023 | 206,589 | -7,386 | -3.6 | 76,648 | |
| 土浦市 | 135,057 | 67,237 | 67,820 | 134,702 | 355 | 0.3 | 51,052 | |
| 新治村 | 9,003 | 4,436 | 4,567 | 9,404 | -401 | -4.3 | 2,541 | |
| 土浦市 | 144,060 | 71,673 | 72,387 | 144,106 | -46 | -0.0 | 53,593 | |
| 古河市 | 145,268 | 72,402 | 72,866 | 146,452 | -1,184 | -0.8 | 48,451 | |
| 石岡市 | 81,889 | 40,066 | 41,823 | 83,119 | -1,230 | -1.5 | 25,871 | |
| 結城市 | 52,450 | 26,226 | 26,224 | 52,774 | -324 | -0.6 | 16,564 | |
| 龍ケ崎市 | 78,954 | 39,521 | 39,433 | 76,923 | 2,031 | 2.6 | 27,777 | |
| 下妻 | 下妻市 | 36,889 | 18,315 | 18,574 | 37,008 | -119 | -0.3 | 12,012 |
| 千代川村 | 9,538 | 4,802 | 4,736 | 9,536 | 2 | 0.0 | 2,777 | |
| 下妻市 | 60,494 | 30,216 | 30,278 | 61,360 | -866 | -0.0 | 18,242 | |
| 常総 | 水海道市 | 41,867 | 20,733 | 21,134 | 42,015 | -148 | -0.4 | 12,878 |
| 石下町 | 24,670 | 12,367 | 12,303 | 24,230 | 440 | 1.8 | 7,435 | |
| 常総市 | 66,537 | 33,100 | 33,437 | 66,245 | 292 | 0.0 | 20,313 | |
| 常陸太田市 | 59,802 | 28,993 | 30,809 | 61,868 | -2,066 | -3.3 | 19,810 | |
| 高萩市 | 32,936 | 16,117 | 16,819 | 34,602 | -1,666 | -4.8 | 11,716 | |
| 北茨城市 | 49,646 | 24,509 | 25,137 | 51,593 | -1,947 | -3.8 | 17,087 | |
| 笠間 | 笠間市 | 29,649 | 14,433 | 15,216 | 30,076 | -427 | -1.4 | 9,561 |
| 友部町 | 35,523 | 17,427 | 18,096 | 35,557 | -34 | -0.1 | 12,161 | |
| 岩間町 | 16,302 | 8,056 | 8,246 | 16,725 | -423 | -2.5 | 5,226 | |
| 笠間市 | 81,474 | 39,916 | 41,558 | 82,358 | -884 | -0.0 | 26,948 | |
| 取手市 | 111,329 | 54,883 | 56,446 | 115,993 | -4,664 | -4.0 | 41,207 | |
| 牛久市 | 77,220 | 38,330 | 38,890 | 73,258 | 3,962 | 5.4 | 27,880 | |
| つくば市 | 200,546 | 103,086 | 97,460 | 191,814 | 8,732 | 4.6 | 78,430 | |
| ひたちなか市 | 153,624 | 77,331 | 76,293 | 151,673 | 1,951 | 1.3 | 56,322 | |
| 鹿嶋市 | 64,429 | 33,044 | 31,385 | 62,287 | 2,142 | 3.4 | 23,553 | |
| 潮来市 | 31,519 | 15,555 | 15,964 | 31,944 | -425 | -1.3 | 10,075 | |
| 守谷市 | 53,710 | 27,064 | 26,646 | 50,362 | 3,348 | 6.6 | 18,674 | |
| 常陸大宮市 | 47,809 | 23,295 | 24,514 | 48,965 | -1,156 | -2.4 | 16,011 | |
| 那珂市 | 54,714 | 26,758 | 27,956 | 55,069 | -355 | -0.6 | 18,029 | |
| 筑西市 | 112,589 | 55,780 | 56,809 | 116,120 | -3,531 | -3.0 | 34,685 | |
| 坂東市 | 57,515 | 28,936 | 28,579 | 58,673 | -1,158 | -2.0 | 16,299 | |
| 稲敷市 | 49,687 | 24,570 | 25,117 | 51,284 | -1,597 | -3.1 | 15,028 | |
| かすみがうら市 | 44,595 | 22,416 | 22,179 | 45,229 | -634 | -1.4 | 14,296 | |
| 桜川市 | 48,387 | 23,671 | 24,716 | 50,334 | -1,947 | -3.9 | 13,599 | |
| 神栖市 | 91,875 | 47,033 | 44,842 | 87,626 | 4,249 | 4.8 | 33,341 | |
| 行方市 | 40,030 | 19,711 | 20,319 | 41,465 | -1,435 | -3.5 | 11,339 | |
| 小美玉 | 小川町 | 19,335 | 10,062 | 9,273 | 19,501 | -166 | -0.9 | 5,748 |
| 美野里町 | 25,054 | 12,398 | 12,656 | 25,040 | 14 | 0.1 | 8,171 | |
| 玉里村 | 8,880 | 4,452 | 4,428 | 8,865 | 15 | 0.2 | 2,707 | |
| 小美玉市 | 53,269 | 26,912 | 26,357 | 53,406 | -137 | -0.0 | 16,626 | |
| 鉾田 | 旭村 | 11,752 | 5,986 | 5,766 | 11,637 | 115 | 1.0 | 3,544 |
| 鉾田町 | 27,857 | 13,777 | 14,080 | 28,225 | -368 | -1.3 | 8,270 | |
| 大洋村 | 11,444 | 5,719 | 5,725 | 11,053 | 391 | 3.5 | 3,777 | |
| 鉾田市 | 51,053 | 25,482 | 25,571 | 50,915 | 138 | 0.0 | 15,591 | |
| つくば みらい | 伊奈町 | 24,655 | 12,237 | 12,418 | 25,569 | -914 | -3.6 | 7,863 |
| 谷和原村 | 15,522 | 7,674 | 7,848 | 14,963 | 559 | 3.7 | 4,692 | |
| つくばみらい市 | 40,177 | 19,911 | 20,266 | 40,532 | -355 | -0.0 | 12,555 | |
| 東茨城郡 | 茨城町 | 35,004 | 17,359 | 17,645 | 35,296 | -292 | -0.8 | 10,380 |
| 大洗町 | 19,203 | 9,413 | 9,790 | 19,957 | -754 | -3.8 | 6,981 | |
| 城里町 | 22,981 | 11,193 | 11,788 | 23,007 | -26 | -0.1 | 7,205 | |
| 那珂郡 | 東海村 | 35,449 | 17,804 | 17,645 | 34,333 | 1,116 | 3.3 | 12,869 |
| 久慈郡 | 大子町 | 22,103 | 10,742 | 11,361 | 23,982 | -1,879 | -7.8 | 7,337 |
| 稲敷郡 | 美浦村 | 18,118 | 9,171 | 8,947 | 18,219 | -101 | -0.6 | 6,213 |
| 阿見町 | 47,996 | 23,817 | 24,179 | 46,922 | 1,074 | 2.3 | 17,437 | |
| 河内町 | 10,959 | 5,351 | 5,608 | 11,502 | -543 | -4.7 | 3,108 | |
| 結城郡 | 八千代町 | 23,605 | 11,901 | 11,704 | 24,352 | -747 | -3.1 | 6,230 |
| 猿島郡 | 五霞町 | 9,877 | 4,974 | 4,903 | 10,218 | -341 | -3.3 | 2,865 |
| 境町 | 26,447 | 13,205 | 13,242 | 27,171 | -724 | -2.7 | 7,655 | |
| 北相馬郡 | 利根町 | 18,026 | 8,751 | 9,275 | 19,033 | -1,007 | -5.3 | 5,860 |










