9月13日、総務省は2011年7月のテレビ放送の完全デジタル化に向けて、全国の市町村で地上デジタル放送が見られるようになる時期を明記したロードマップ(整備計画)を公表しました。
それによると、岩手県や高知県、鹿児島県など山間部や離島などが多い県は、完全移行時に全国で最大60万世帯が地上デジタルを視聴できない状況になるとしています。
茨城県内では、2010年末に全世帯の98%に当たる96万8000世帯がカバーされるとしています。しかし、デジタル放送が見られない世帯が、最大で2200世帯が発生するとみられます。
総務省は、完全デジタル化で新たな難視聴世帯が発生しないよう、衛星を活用した代替手段の具体化を急ぐ方針です。さらに、衛星放送を見るための専用受信機やアンテナが必要となるため、難視聴地域には受信装置を無料配布したり、購入の助成を行うなどの支援策についても検討することとしています。
参考:地上デジタルテレビジョン放送「市町村別ロードマップ」の公表

茨城県内では、2010年末に全世帯の98%に当たる96万8000世帯がカバーされるとしています。しかし、デジタル放送が見られない世帯が、最大で2200世帯が発生するとみられます。
総務省は、完全デジタル化で新たな難視聴世帯が発生しないよう、衛星を活用した代替手段の具体化を急ぐ方針です。さらに、衛星放送を見るための専用受信機やアンテナが必要となるため、難視聴地域には受信装置を無料配布したり、購入の助成を行うなどの支援策についても検討することとしています。

茨城県内の地デジの市町村別難視聴世帯推計(2010年末現在)
総務省の資料を簡略化したものです。詳しくは、総務省のHPをご覧下さい。デジタル難視世帯は(最低)−(最高)と記述してあります。
総務省の資料を簡略化したものです。詳しくは、総務省のHPをご覧下さい。デジタル難視世帯は(最低)−(最高)と記述してあります。
市町村 | 世帯数 | アナログ 受信世帯 | デジタル カバー世帯 | 難視聴世帯 | アナログ 難視聴 |
水戸市 | 94600 | 94600 | 94600 | ||
日立市 | 73200 | 73200 | 72400 | 170-180 | 60 |
土浦市 | 49300 | 49300 | 49300 | ||
古河市 | 20800 | 20800 | 20800 | ||
石岡市 | 17300 | 17300 | 17200 | ||
下館市 | 20500 | 20500 | 20500 | ||
結城市 | 15500 | 15500 | 15500 | ||
龍ケ崎市 | 23600 | 23600 | 23600 | ||
下妻市 | 11000 | 11000 | 11000 | ||
水海道市 | 12200 | 12200 | 12200 | ||
常陸太田市 | 12400 | 12400 | 11500 | 50-70 | |
高萩市 | 11900 | 11800 | 11500 | 110 | |
北茨城市 | 15100 | 15100 | 14700 | 20-240 | 50 |
笠間市 | 9340 | 9270 | 9230 | 10-30 | 40 |
取手市 | 31800 | 31800 | 31800 | ||
岩井市 | 12100 | 12100 | 12100 | ||
牛久市 | 27000 | 27000 | 27000 | ||
つくば市 | 62200 | 62200 | 62200 | ||
ひたちなか市 | 53500 | 53500 | 53500 | ||
鹿嶋市 | 21600 | 21600 | 21600 | ||
茨城町 | 10300 | 10300 | 10300 | ||
小川町 | 5710 | 5710 | 5710 | ||
美野里町 | 7630 | 7630 | 7630 | ||
内原町 | 4060 | 4060 | 4060 | ||
常北町 | 4170 | 4170 | 4160 | ||
桂村 | 2130 | 2130 | 2120 | ||
御前山村 | 1400 | 1400 | 1320 | ||
大洗町 | 6920 | 6920 | 6920 | ||
友部町 | 11400 | 11400 | 11400 | ||
岩間町 | 5150 | 5150 | 5130 | 30 | |
七会村 | 650 | 620 | 230 | 10 | 20 |
岩瀬町 | 6130 | 6130 | 6030 | 0-40 | |
東海村 | 12300 | 12300 | 12300 | ||
那珂町 | 14900 | 14900 | 14900 | ||
瓜連町 | 2690 | 2690 | 2690 | ||
大宮町 | 8800 | 8800 | 8800 | ||
山方町 | 2640 | 2610 | 2030 | 30 | 40 |
美和村 | 1390 | 1340 | 330 | 50 | 50 |
緒川村 | 1330 | 1320 | 910 | 10 | |
金砂郷町 | 3370 | 3360 | 2900 | 20 | |
水府村 | 1910 | 1870 | 1560 | 50 | |
里美村 | 1350 | 1280 | 940 | 40 | 70 |
大子町 | 7330 | 7240 | 4800 | 70 | 90 |
十王町 | 3890 | 3840 | 3780 | 10 | 40 |
旭村 | 2890 | 2890 | 2890 | ||
鉾田町 | 7850 | 7850 | 7850 | ||
大洋村 | 3160 | 3160 | 3160 | ||
神栖町 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
波崎町 | 12400 | 12400 | 12400 | ||
麻生町 | 4440 | 4440 | 4430 | 10 | |
牛堀町 | 1570 | 1570 | 1570 | ||
潮来町 | 8180 | 8180 | 8180 | ||
北浦町 | 2740 | 2740 | 2610 | 20-130 | |
玉造町 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
江戸崎町 | 6470 | 6470 | 6470 | ||
美浦村 | 5650 | 5650 | 5650 | ||
阿見町 | 17600 | 17600 | 17600 | ||
茎崎町 | 7450 | 7450 | 7450 | ||
新利根町 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
河内町 | 3100 | 3100 | 3100 | ||
桜川村 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
東町 | 3080 | 3080 | 3080 | ||
霞ケ浦町 | 5060 | 5060 | 5060 | ||
玉里村 | 2540 | 2540 | 2540 | ||
八郷町 | 7500 | 7480 | 3510 | 130-280 | 20 |
千代田町 | 8360 | 8360 | 8250 | ||
新治村 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
伊奈町 | 7910 | 7910 | 7910 | ||
谷和原村 | 3620 | 3620 | 3620 | ||
関城町 | 4290 | 4290 | 4290 | ||
明野町 | 5110 | 5110 | 5110 | ||
真壁町 | 5100 | 5100 | 4710 | 0-400 | |
大和村 | 1840 | 1840 | 1840 | ||
協和町 | 4560 | 4560 | 4560 | ||
八千代町 | 6230 | 6230 | 6230 | ||
千代川村 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
石下町 | 7090 | 7090 | 7090 | ||
総和町 | 15000 | 15000 | 15000 | ||
五霞町 | 3290 | 3290 | 3290 | ||
三和町 | 11100 | 11100 | 11100 | ||
猿島町 | 3740 | 3740 | 3740 | ||
境町 | 7610 | 7610 | 7610 | ||
守谷町 | 15400 | 15400 | 15400 | ||
藤代町 | 10700 | 10700 | 10700 | ||
利根町 | 6050 | 6050 | 6050 | ||
茨城県合計 | 982300 | 981600 | 968300 | 650-1,710 | 670 |
地デジの受信状態悪く、見えない事多々有ります。
特にNHKの受信状況悪く、50%程度の時間は見れない
状況です。
(アナログに切り替えて視聴している状況)
対策はなされるのでしょうか?