Ê¡°æ¸©¤Î¸¶»ÒÎÏȯÅŽêÀßÃÖ³µÍ×
¡¡ | Àß¡¡ÃÖ¡¡¼Ô | ȯÅŽê̾ | ½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ | ϧ¡¡·¿ | ǧ²Ä½ÐÎÏ | ·úÀßÈñ | ±Ä¶È³«»ÏÆü |
±¿Å¾Ãæ | ÆüËܸ¶»ÒÎÏȯÅÅê | Æز죱¹æ | Æزì»ÔÌÀ¿ÀÄ® | £Â£×£Ò | 35.7 | 323 | £Ó45/03/14 |
¡· | Æز죲¹æ | ¡· | £Ð£×£Ò | 116.0 | 3,886 | £Ó62/02/17 | |
´ØÀ¾ÅÅÎÏê | ÈþÉÍ£±¹æ | ÈþÉÍĮðÀ¸ | ¡· | 34.0 | 312 | £Ó45/11/28 | |
¡· | ÈþÉÍ£²¹æ | ¡· | ¡· | 50.0 | 363 | £Ó47/07/25 | |
¡· | ÈþÉÍ£³¹æ | ¡· | ¡· | 82.6 | 768 | £Ó51/12/01 | |
¡· | ÂçÈÓ£±¹æ | ÂçÈÓÄ®ÂçÅç | ¡· | 117.5 | 1,843 | £Ó54/03/27 | |
¡· | ÂçÈÓ£²¹æ | ¡· | ¡· | 117.5 | 1,225 | £Ó54/12/05 | |
¡· | ÂçÈÓ£³¹æ | ¡· | ¡· | 118.0 | 4,600 | £È03/12/18 | |
¡· | ÂçÈÓ£´¹æ | ¡· | ¡· | 118.0 | 2,500 | £È05/02/02 | |
¡· | ¹âÉÍ£±¹æ | ¹âÉÍÄ®Åĥαº | ¡· | 82.6 | 656 | £Ó49/11/14 | |
¡· | ¹âÉÍ£²¹æ | ¡· | ¡· | 82.6 | 604 | £Ó50/11/14 | |
¡· | ¹âÉÍ£³¹æ | ¡· | ¡· | 87.0 | 2,803 | £Ó60/07/17 | |
¡· | ¹âÉÍ£´¹æ | ¡· | ¡· | 87.0 | 2,098 | £Ó60/06/05 | |
Æ°ÎÏϧ¡¦³ËdzÎÁ³«È¯»ö¶ÈÃÄ | ¤Õ¤²¤ó | Æزì»ÔÌÀÈêÄ® | £Á£Ô£Ò | 16.5 | 685 | £Ó54/03/20 | |
£±£´´ð | 1,145.0 | 22,666 | ¡¡ | ||||
·úÀßÃæ | Æ°ÎÏϧ¡¦³ËdzÎÁ³«È¯»ö¶ÈÃÄ | ¤â¤ó¤¸¤æ | Æزì»ÔÇòÌÚ | £Æ£Â£Ò | 28.0 | 4,330 | ̤Äê |
¾®¡¡¡¡¡¡·× | £±´ð | 28.0 | 4,330 | ¡¡ | |||
¹ç¡¡¡¡¡¡·× | £±£µ´ð | 1,173.0 | 26,996 | ¡¡ |
»ñÎÁÄ󶡡§Ê¡°æ¸©¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´²Ý
£È£°£¹¡¿£°£´¡¿£°£±¸½ºß
£Â£×£Ò¡§Ê¨Æ¿å·¿·Ú¿åϧ
£Ð£×£Ò¡§²Ã°µ¿å·¿·Ú¿åϧ
£Á£Ô£Ò¡§¿··¿Å¾´¹Ï§
£Æ£Â£Ò¡§¹â®Áý¿£Ï§
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍƤ¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |