
¡¡²°³°Ãù¢¥Ô¥Ã¥È¤ÎÆâÉô¾ÜºÙ¾õ¶·¤ò¡¢Æ°Ç³¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖÇÑ´þʪÃù¢¸Ë¤ÎÊ佤À°Íýºî¶È¤Ë·¸¤ï¤ë»öÁ°Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¡ÊÊ¿À®£µÇ¯£±£²·î¡¦ÀéÂåÅÄ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼ÒºîÀ®¡Ë¤è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»ñÎÁ¤ÎËܤȤʤä¿£±£±·î¤Î¡ÖÇÑ´þʪÃù¢¸Ë¤ÎÊ佤À°Íýºî¶È¤Ë·¸¤ï¤ë»öÁ°Ä´ºº¡¦¥Ô¥Ã¥ÈÆâÉôÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ïưdz¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢»²¹Í¤Î¼Ì¿¿¤ÎÈֹ椬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»²¹Í¼Ì¿¿¤ÏÊ¿À®£¹Ç¯£¸·î£²£¹Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÈƱ°ì¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤È¼Ì¿¿¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãù¢¸Ë£Î£ï£±¡¿Ãù¢¸Ë£Î£ï£²
£Å¥Ô¥Ã¥È¤ÎÆâÉô¾ÜºÙ¾õ¶·
Ê¿À®£µÇ¯£±£±·î¸½ºß
»ÀÁǶ¯ÅÙ¬Äê·ë²Ì | £±£¹.£³¡ó |
ÂÚα¿å¤ÎÍ̵ | Í |
ÂÚα¿å¤Î¿å¿¼ | £²£µ£°mm Ãù¢¥Ô¥Ã¥È¤ÎÄì¤ËÅ¥¡¢º½Åù¤ÎÉôʬ¤¬£±£³£°mm¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄìÌ̤«¤éÌó£³£¸£°mm¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ |
ÆâÉô¾õ¶·
¡Êưdz¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥ê¥ó¥¯¡Ë | |
¥É¥é¥à´Ì¤Ï£²ÃÊÀѤߤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤È¡¢£³ÃÊÀѤߡÊË̦±ü¤ÎÊý¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤¬¤¢¤ê¡¢£²ÃÊÀѤߤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôʬ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤Ëµ¡´ï¡¢ÇÛ´ÉÅù¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥È¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¡¢¹â¤µ£´£°£°¡Á£µ£°£°mm¤Î²£Î¤¬ÉÛÀߤµ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥ÈÆþ¤ê¸ýÆî¦¤¹¤°¤Î½ê¤Ë¡¢£±.£µmÄøÅÙ¤ÎÂ礤µ¤Î¥¿¥ó¥¯¤¬Éտ路¤¿ÁõÃÖ¤¬Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ¡¡ |
Å·°æ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÉÛÀߤ·¤¿»þ¤ÎÏȺà¤Ï¡¢¥É¥é¥à´Ì¤Î¾å¤Ë²£¤ËÌÚºà¤òÅϤ·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë£±£¸£°£°mmÄøÅÙ¤ÎÃì¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÄì¤è¤êÃì¤òΩ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡£Ãì¤Î´Ö³Ö¤Ï¡¢³µ¤Í£±mÄøÅ٤Ǥ¢¤Ã¤¿¡£ ÆâÉô¤ÎÌÚºà¤ÎÎ̤ϳµ»»¤Ç£±£±.£¸m3¡ÊÌó£µ.£¹t¡ËÄøÅ٤ȿäÄꤵ¤ì¤ë¡£ | ¡¡ |
¥É¥é¥à´Ì¾å¤ËÃù¢¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¡¢ÇÛ´ÉÅù¤ÎÅ´ºàÎ̤ϡ¢³µ»»¤Ç£²£².£·m3¡ÊÌó£±£¸£²t¡ËÄøÅ٤ȿäÄꤵ¤ì¤ë¡£ | ¡¡ |
¥É¥é¥à´Ì¤Ë½¼Å¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥¬¥é¤¬Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ̤ϡ¢³µ»»¤Ç£±£±m3¡ÊÌó£³£³.£¶t¡ËÄøÅ٤ȿäÄꤵ¤ì¤ë¡£ | ![]() |
Å·°æ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÉÛÀߤ·¤¿»þ¤ÎÏȺà¤Ï¡¢ÂçȾ¤¬·çÍ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥à´ÌÅù¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥ÈÀ¾Â¦±ü¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÄê·¿ÍÆ´ï¡Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Êʪ¡Ë¤¬ÀѤ߽Ťͤé¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥ÈÅì¦ÊÉÌ̤ˤϡ¢¦Õ£³£°£°¡Á£³£µ£°mm¤ÇŤµ£·¡Á£¸m¤ÎÇ۴ɤ¬Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥ÈÆî¦¤Ë¥·¡¼¥È¤ÇÍÜÀ¸¤µ¤ì¤¿Êª¤¬Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥ÈÆî¦±ü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤Êʪ¤¬Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ¡¡ |
¤½¤Î¾³Îǧ¤Ç¤¤ëʪ¤Ç¤Ï¡¢µÓΩ¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Á¥å¡¼¥ÖÅù¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ãù¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥É¥é¥à´Ì¤ÎÉå¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£±ÃÊÌÜ¡¢£²ÃÊÌܤ¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÄì¤ÎÏÈÉôʬ¤ÎÉå¿©¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£ | ![]() |
£±ÃÊÌܤΥɥé¥à´Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿å¤ÈÀܤ·¤Æ¤¤¤¿»×¤ï¤ì¤ëÉôʬ¤¬ÆÃ¤ËÉå¿©¤¬·ã¤·¤¯¡¢°Üư¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ÏÉÔ²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÄꤵ¤ì¤ë¡£ | ¡¡ |
¥Ô¥Ã¥ÈÊÉÌ̤ϡ¢»Å¾å¤²¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
¥Ô¥Ã¥È¤ÎÛÆÉô¤Ë¿åÃæ¥Ý¥ó¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ | ![]() |
±øÀ÷¾õ¶·
¶õ´ÖÀþÎÌÅöÎÌΨ | £°.£µ¦ÌSv/h°Ê²¼ |
¥É¥é¥à´ÌɽÌ̱øÀ÷Ì©ÅÙ | £°.£µ¦ÌSv/h°Ê²¼ |
¶õµ¤Ãæ±øÀ÷Ì©ÅÙ | ¸¡½Ð¸Â³¦°Ê²¼ |
ÂÚα¿å±øÀ÷ | ¦Á¡§¡¡¡¡£°.£°£·£µBq/cm3 ¦Â¡¦¦Ã¡§£°.£°£¶£¶Bq/cm3 |
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |