
東海村の風評被害<商工業>中間集計
99年9月30日に発生したJCOの臨界事故では、深刻な風評被害が広まっています。
現在、県から被害状況調査票が周辺自治体に配布され、風評被害の実態調査が進んでいます。
10月7日現在で、東海村が集計した商工業関係の被害調査では、総損害額は2億1千万円に上っています。(東海村経済課提供)
東海村の商工業者の風評被害状況(10月7日現在)
損 害 企業数 | 主な損害内容等 | |||
内 容 | 損害延 べ件数 | 損害額 | ||
鉱工業 (建設業を含む) | 24件 | 休業による損害 | 24件 | 37,804千円 |
売上減少による損害 | 1件 | 150千円 | ||
仕入れ商品のロスによる損害 | 2件 | 35,125千円 | ||
仕入れ不能による損害 | ||||
製品・商品の返品による損害 | 1件 | 28,494千円 | ||
取引停止による損害 | 1件 | 6,100千円 | ||
原材料の仕入れ不能による損害 | ||||
納期遅延による損害 | ||||
避難に要した費用損害 | 1件 | 20千円 | ||
その他 | 1件 | 17千円 | ||
損害なし企業数 | 3件 | 3千円 | ||
小計 | 31件 | 107,710千円 | ||
卸小売業 | 19件 | 休業による損害 | 17件 | 14,990千円 |
売上減少による損害 | 14件 | 9,261千円 | ||
仕入れ商品のロスによる損害 | 6件 | 713千円 | ||
仕入れ不能による損害 | 6件 | 563千円 | ||
製品・商品の返品による損害 | 5件 | 2,702千円 | ||
取引停止による損害 | 3件 | 50,210千円 | ||
原材料の仕入れ不能による損害 | ||||
納期遅延による損害 | 2件 | 1,060千円 | ||
避難に要した費用損害 | ||||
その他 | ||||
損害なし企業数 | 0件 | |||
小計 | 53件 | 79,499千円 | ||
サービス業 その他 | 48件 | 休業による損害 | 39件 | 7,947千円 |
売上減少による損害 | 33件 | 8,509千円 | ||
仕入れ商品のロスによる損害 | 19件 | 774千円 | ||
仕入れ不能による損害 | 3件 | 2,530千円 | ||
製品・商品の返品による損害 | ||||
取引停止による損害 | 4件 | 1,254千円 | ||
原材料の仕入れ不能による損害 | 1件 | 150千円 | ||
納期遅延による損害 | 2件 | 1,600千円 | ||
避難に要した費用損害 | 1件 | 50千円 | ||
その他 | 5件 | |||
損害なし企業数 | 2件 | 606千円 | ||
小計 | 107件 | 22,814千円 | ||
合 計 | 91件 | 休業による損害 | 80件 | 60,741千円 |
売上減少による損害 | 48件 | 17,920千円 | ||
仕入れ商品のロスによる損害 | 27件 | 36,612千円 | ||
仕入れ不能による損害 | 9件 | 3,093千円 | ||
製品・商品の返品による損害 | 6件 | 31,196千円 | ||
取引停止による損害 | 8件 | 57,564千円 | ||
原材料の仕入れ不能による損害 | 1件 | 150千円 | ||
納期遅延による損害 | 4件 | 2,660千円 | ||
避難に要した費用損害 | 2件 | 70千円 | ||
その他 | 6件 | 17千円 | ||
損害なし企業数 | 5件 | 609千円 | ||
総合計 | 191件 | 210,023千円 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |