![990930jco_top](https://livedoor.blogimg.jp/domax2004/imgs/d/a/da6e2b1a.jpg)
JCO事故への時系列表
JCO | 国・公明党 | 県 | 東海村 | 日立市 | ひたちなか市 | ||
9月30日 | 10:35 | 事故発生(エリアモニターが吹鳴) | |||||
10:40 | グランドの職員集合、点呼 | ||||||
10:45 | 救急車到着(正門→転換試験棟) | ||||||
10:50 | 技術センター前に救急車到着 | ||||||
11:15 | 科技庁に事故第1報 | ||||||
11:22 | JCOから県に通報「2名被曝、臨界事故の可能性あり」 | ||||||
11:34 | 消防より東海村に連絡(人が倒れ国立水戸病院に搬送) | ||||||
11:33 | JCOより県にFAX | ||||||
12:05 | 東海村根本議員より県本部に第1報 事故対策本部を設置 | ||||||
12:30 | 事故発生に関する記者発表 | ||||||
12:30 | 東海村根本議員、役場対策本部到着 | ||||||
12:35 | 防災無線で「10:35頃JCOで事故。放射性物質が漏れた模様」 | ||||||
12:45 | 県に問い合わせ | ||||||
12:50 | 市議より連絡、JCOでの事故を確認。県に事実確認 | ||||||
13:00 | 科技庁プレス発表(第1報) | 東海村へ連絡状況連絡 | |||||
13:09 | 事故第1報 | ||||||
13:18 | JCOよりの要請で、350m県内の住民への避難要請開始。 | ||||||
13:56 | 350m圏内の住民への避難を要請。 | ||||||
14:11 | |||||||
15:00 | 350m圏内住民の避難を決定 | ||||||
16:00 | 原子力災害対策本部を設置 | ||||||
16:00 | 中性子サーベイを開始 | ||||||
17:50 | 中性子サーベイの結果判明 | ||||||
18:10 | 井手県議、役場対策で要望書提出 | ||||||
19:30 | 井手県議、根本議員舟石川コミセンを調査 | ||||||
21:25 | 県から10km圏内住民に屋内待避要請が出る見込みとの連絡有り | ||||||
21:36 | テレビに10km圏内住民の屋内待避要請のテロップ流れる | ||||||
22:28 | JR水戸〜日立運転見合わせ決定 | ||||||
22:30 | 10km圏内住民の屋内待避要請 | ||||||
22:50 | 常磐高速東海インター閉鎖 | ||||||
23:54 | 井手県議JCO臨界事故のホームページを公開 | ||||||
10月1日 | 1:00 | 1km以内の進入禁止 | |||||
2:35 | 臨界を止めるための水抜き作業開始 | ||||||
6:50 | 中性子サーベイ値が0を示す | ||||||
15:00 | 政府野中官房長官が、終息宣言。10km圏内住民の屋内待避解除を発表 | ||||||
16:05 | 井手県議ら公明党事故対策本部 太田昭宏幹事長代行や国会議員8名 原研東海に到着 JCO幹部、科技庁幹部、専門家からヒアリング | ||||||
16:30 | 10km圏内住民の屋内待避を解除 | ||||||
17:00 | 公明党事故対策本部 JCO東海事業所を現地調査 | ||||||
17:20 | 公明党事故対策本部 東海村役場で村上村長からヒアリング | ||||||
18:15 | 公明党事故対策本部 東海村役場で記者会見 | ||||||
18:45 | 公明党事故対策本部 東海村役場で舟石川コミニティーセンターを現地調査 | ||||||
18:45 | 公明党事故対策本部 東海村役場で中央公民館を現地調査 | ||||||
10月2日 | 18:30 | 350m圏内住民の避難を解除 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |