動燃は3月21日、茨城県に原子量安全協定に基づく「事故報告書(第一報)」を提出した。
この報告書と事実との差違については、すでに3/21付けで「事故発生直後の経過を動燃報告書から検証する」との表題で検証を加えているが、4月8日に10:22の消火確認事態が虚偽報告であったことが明らかになった。
その虚偽報告を修正するために、動燃は4月15日付けで「報告(第1報)の一部修正」を茨城県知事に提出した。
更に、4月30日付けで、「火災・爆発事故について(第1報)の訂正と補足」を提出した。
このページでは、第1報と4/15付け修正報告と4/30付け訂正と補足を併記し、検証を加える。
4/15分は黒色文字で、4/30分は濃緑文字で表記した。
3月11日(火) | 事故報告書(第1報)の記述 | 修正報告書の記述 | |
10:06頃 | セル換気系温度警報(FDT−152;設定値70℃)吹鳴。 ほぼ同時にターンテーブル上のドラム缶へのアスファルト充てん状況を監視するテレビカメラからの画像が白っぽくなったことを、制御室(G218)のテレビで認識。 アスファルト充てん室(R152)内で火災が発生していることを、操作区域(G115)から目視により認識。 | 10:06〜08 | アスファルト固化処理施設(ASP施設)操作区域からアスファルト充てん室(R152)内が光ったため、M312から見たところ、右奥のドラム缶(1本)から火柱(2m程度)があがっていることを目視に より確認。 作業員がインターホーンで連絡すべく移動中にM312から見たところ、見える全てのドラム缶から火柱があがっていた。すぐにセル換気系温度警報(FDT152;設定値70℃)吹鳴。 また、ターンテーブル上のドラム缶へのアスファルト充てん状況等を監視するテレビカメラ(2台)からの画像が白っぽくなって見えなくなったことを、制御室(G218)のテレビで確認。 セル換気系温度警報(FDT151)が吹鳴し、同警報(FDT152)が再度吹鳴。 |
10:10 | アスファルト固化処理施設の1階で火災警報吹鳴。 | 10:10 | ASP施設で火災警報吹鳴。 |
10:10頃 | 制御室(G218)から処理第一課員へ火災が発生していることを通報。 処理第一課担当役から主査を経由して制御室(G218)内の作業員に水噴霧による消火を指示(再確認中)。 制御室(G218)から処理第一課員へ火災が発生していることを通報。 処理第一課担当役から主査を経由して制御室(G218)内の作業員に水噴霧による消火を指示。 作業員2名がそれぞれの操作区域(G115)へ行き、セル内を見たが煙で一杯の状態であった。火柱のようなものは見えなかった。 | ||
10:12頃 | 操作区域(G115)内バルブを手動開によりアスファルト充てん室(R152)内に水噴霧を開始。 | 10:12 | 操作区域(G115)内バルブを手動開によりアスファルト充てん室(R152)内に水噴霧を開始。 |
10:13頃 | 操作区域(G115)から目視にて火が消えていると認識したので、バルブを手動閉により水噴霧を停止。 環境施設部連絡責任者へ第一報。 | 10:13頃 | 操作区域(G115)からセル内を見たところ、煙でまっ白であったが、火が見えなくなったことから、火が消えていると認識し、バルブを手動閉により水噴霧を停止。 アスファルト充てん室(R152)のM311上部のマスタースレーブマニプレータのスルーチューブ(1ヶ所)から、煙が出ていたことを確認。 制御室(G218)から、処理第一課主査へセル内の火は消火した旨を報告。 処理第一課担当役から環境施設部長へ第一報。火災が発生したが、消火した旨を報告。環境施設部長は環境施設部通報連絡責任者へ伝達。 再度、制御室(G218)から、処理第一課主査へセル内の火は消火したが、マニプレータのスルーチューブから煙が出ていたことを連絡。 第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z施設)第2安全管理室(G204)の火災報知器主受信盤の「地区音響」の停止。 制御室(G218)の制御盤にて換気系異常警報吹鳴。 制御室(G218)の制御盤の緊急停止ボタンによりエクストルーダの運転を停止。 同制御室(G218)の制御盤のNOX濃度注意報、差圧低下警報(dPA- 316.2,dPA- 015.2)が吹鳴。 |
10:13〜18 | アスファルト固化処理施設においてβダストモニタ(β−4,β−5,β−3,β−6)の吹鳴。 | 10:13〜18 | アスファルト固化処理施設においてβダストモニタ(β−4,β−5,β−3,β−6)の吹鳴。 |
10:14頃 | 第一付属排気筒排気モニタ指示値上昇。 | 10:14頃 | 第一付属排気筒排気モニタ指示値上昇。 (この記載は削除された) |
10:15頃 | 現場指揮所設置。 | 10:15頃 | 環境施設部現場指揮所設置。 ASP施設試薬調整室(G415)内のグローブボックスの負圧が0となる。 排気ブロア(A07−K22,23,24)の出口側ダンパが閉となっていることを制御室(G218)で認識。 |
10:18頃 | 排気ブロア(A07−K22,23,24)の出口側ダンパが閉となったことを制御室(G218)で認識。 | 10:18頃 | 給気ブロア(A07−K15)及び排気ブロア(A07−K20)のみの「制限運転」を認識。 作業員が制御室(G218)へ向かう通廊(G216)で更衣室(A236)方向から制御室扉が見えなくなる程の煙を確認。 |
10:18〜19 | Z施設安全管理分室(G218)ゲートモニタ機能停止。 | ||
10:19頃 | Z施設の更衣室(W215)の安全管理分室(G218)側扉が風圧により閉まらない状態になっていることを確認。 | ||
10:20 | Z施設内の火災警報作動(Z施設内「地区音響」停止のため吹鳴せず) | ||
10:21頃 | 煙のため制御室(G218)へ集合できなかった作業員2名が屋上へ退避。 | ||
10:22頃 | 操作区域(G115)から目視にて消火しているものと認識。 |
| |
10:23頃 | 給気ブロア(A07−K15,K16)手動停止。 排気ブロア(A07−K18,K20)手動停止。 | 10:23頃 | ASP施設すべての給気ブロア及び排気ブロアを自動運転モードから手動運転モードに切り換えることにより停止。 |
10:24頃 | その後セル換気系の排気ブロアの再起動を試みたが、ダンパ閉のため排風機能が回復せず、排気ブロアを停止した。 ASP施設連絡通廊(G200)、通廊(G216)、制御室(G218)及び更衣室(A236)で煙を確認。 | ||
10:25頃 | 環境施設部連絡責任者から東海事業所連絡責任者へ電話にて第一報。 | 10:25頃 | 環境施設部連絡責任者から東海事業所連絡責任者へ電話にて第一報。 |
10:26 | 第三低放射性廃液蒸発処理施設局所排気モニタ発報。 | 10:26 | Z施設局所排気モニタ発報。 |
10:26頃 | 換気系全ブロアが停止していることを作業員から技術課員に連絡。 | ||
10:27頃 | ASP施設分電盤室(G316)で煙を確認。 | ||
10:32頃 | 現場指揮所より、アスファルト固化処理施設内作業員の退避を電話にて指示(制御室集合、確認後更衣室へ退避)。 | 10:32頃 | 現場指揮所より、ASP施設内作業員の退避を電話にて指示。(制御室にて点呼、確認後、10:37頃Z施設安全管理分室(G218)へ退避。) |
10:34 | 環境施設部連絡責任者から東海事業所連絡責任者へ第一報FAX。 | 10:34 | 環境施設部連絡責任者から東海事業所連絡責任者へ第一報FAX。 |
10:37頃 | 東海事業所対策会議設置。 | 10:37頃 | 東海事業所対策会議設置。 |
10:38 | 第一報関係機関(国,県,動燃本社等)へ一斉FAXとともに電話連絡。 | 10:38 | 関係機関(国,県,動燃本社等)へ第一報一斉FAXするとともに電話連絡。 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |