
¡¡£¹·î£±£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ñ¾ë¸©µÄ²ñÊ¡»ã¡¦±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¸©µÄ¤Ï¡¢¸©¤ÎÈó²ÃÇ®À½ºÞ¤Ë¤è¤ë¥¨¥¤¥ºÌô³²¤Î¼ÂÂ֤ˤĤ¤¤Æ¡¢¸©¼¹¹ÔÉô¤Î»ÑÀª¤ò¼Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢°æ¼ê¸©µÄ¤Ï¡¢¸üÀ¸¾Ê¤Î¡ÖÈó²ÃÇ®·ì±Õ¶Å¸Ç°ø»ÒÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÈó·ìͧÉ£ȣɣִ¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¾ðÊó¸ø³«¤Î¿ä¿Ê¤ÈŰÄ줷¤¿Ä´ºº¤ò¶¯¤¯Í×˾¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¤½¤Î¸üÀ¸¾Ê»ñÎÁ¤Î³µÍפò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Èó²ÃÇ®·ì±Õ¶Å¸Ç°ø»ÒÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÈó·ìͧÉ£ȣɣִ¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂ裲¼¡Êó¹ð¡Ë
Âè¼°ø»ÒÀ½ºÞ¤ÎÅÔÆ»Éܸ©ÅÔ»ÔÊÌÅêÍ¿¼ÂÂÖ
| HIV¸¡ºººÑ¤ß | £È£É£Ö¸¡ººÌ¤¼Â»Ü | |||||
| HIV+ | HIV- | »àË´ | À¸Â¸ | À¸»àÉÔÌÀ | ¹ç·× | |
| Ë̳¤Æ» | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| ÀÄ¿¹¸© | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| ´ä¼ê¸© | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| µÜ¾ë¸© | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 22 |
| ½©Åĸ© | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| »³·Á¸© | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Ê¡Å縩 | 0 | 13 | 97 | 1 | 13 | 124 |
| °ñ¾ë¸© | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| ÆÊÌÚ¸© | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ·²Çϸ© | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ºë¶Ì¸© | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| ÀéÍÕ¸© | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ÅìµþÅÔ | 0 | 8 | 111 | 34 | 21 | 174 |
| ¿ÀÆàÀ | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 23 |
| ¿·³ã¸© | 0 | 24 | 117 | 14 | 5 | 160 |
| ÉÙ»³¸© | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| ÀÐÀ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Ê¡°æ¸© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| »³Íü¸© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ĹÌ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ´ôÉ츩 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ÀŲ¬¸© | 0 | 68 | 147 | 22 | 6 | 243 |
| °¦Ãθ© | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 23 |
| »°½Å´Ä | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ¼¢²ì¸© | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| µþÅÔÉÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÂçºåÉÜ | 1 | 6 | 112 | 15 | 3 | 137 |
| ʼ¸Ë¸© | 0 | 7 | 126 | 2 | 1 | 136 |
| ÆàÎɸ© | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ï²λ³¸© | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Ä»¼è¸© | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Å纬¸© | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| ²¬»³¸© | 0 | 19 | 116 | 7 | 5 | 147 |
| ¹Å縩 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| »³¸ý¸© | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ÆÁÅ縩 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| ¹áÀ | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 24 |
| °¦É²¸© | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 21 |
| ¹âÃθ© | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Ê¡²¬¸© | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| º´²ì¸© | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| Ĺºê¸© | 0 | 11 | 61 | 0 | 1 | 73 |
| ·§Ëܸ© | 1 | 48 | 46 | 1 | 9 | 105 |
| Âçʬ¸© | 0 | 8 | 81 | 2 | 0 | 91 |
| µÜºê¸© | 1 | 11 | 16 | 24 | 0 | 52 |
| ¼¯»ùÅ縩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ²Æì¸© | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| »¥ËÚ»Ô | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ÀçÂæ»Ô | 0 | 1 | 59 | 4 | 2 | 66 |
| ÀéÍÕ»Ô | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ²£ÉÍ»Ô | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 36 |
| Àîºê»Ô | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 24 |
| ̾¸Å²°»Ô | 0 | 17 | 116 | 4 | 25 | 162 |
| µþÅÔ»Ô | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| Âçºå»Ô | 0 | 4 | 88 | 3 | 4 | 99 |
| ¿À¸Í»Ô | 1 | 0 | 47 | 0 | 3 | 51 |
| ¹Åç»Ô | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Ë̶彣»Ô | 0 | 5 | 48 | 3 | 0 | 56 |
| Ê¡²¬»Ô | 4 | 54 | 54 | 12 | 36 | 160 |
| Á´¹ñ·× | 12 | 347 | 1,767 | 165 | 154 | 2,445 |
Èó²ÃÇ®À½ºÞ¤Ë¤è¤ë£È£É£Ö´¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Îº÷°ú
Ä´ºº¤Î³µÍס§Ä´ººÂоݷì±ÕÀ½ºÞ¡§Ä´ººÊýË¡¤È¿ÊĽ¾õ¶·¡§Âè½°ø»ÒÀ½ºÞÄ´ºº·ë²Ì³µÍס§Âè¼°ø»ÒÀ½ºÞÄ´ºº·ë²Ì³µÍס§ÅêÍ¿´µ¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¡§Âè½°ø»ÒÀ½ºÞÅÔÆ»Éܸ©ÊÌ´µ¼Ô¼ÂÂÖ¡§Âè¼°ø»ÒÀ½ºÞÅÔÆ»Éܸ©ÊÌ´µ¼Ô¼ÂÂÖ
| ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |










