H8°Ê¹ß¤Î¸©ºÄ¤Î½þ´Ô·×²è
¸©ºÄ¤Î½þ´Ô·×²è | |||||
ñ°Ì¡§É´Ëü±ß | |||||
´ü¼ó»Ä¹â | ¸µ¶â½þ´Ô | Íø»Ò½þ´Ô | ½þ´Ô³Û·× | ´üËö»Ä¹â | |
H8ǯ | 891,676 | ||||
H9ǯ | 891,676 | 46,593 | 37,217 | 83,810 | 845,083 |
H10ǯ | 845,083 | 68,818 | 34,762 | 103,580 | 776,265 |
H11ǯ | 776,265 | 68,443 | 31,324 | 99,767 | 707,822 |
H12ǯ | 707,822 | 79,859 | 28,043 | 107,902 | 627,963 |
H13ǯ | 627,963 | 78,843 | 24,619 | 103,462 | 549,120 |
H14ǯ | 549,120 | 76,510 | 21,326 | 97,836 | 472,610 |
H15ǯ | 472,610 | 71,800 | 18,166 | 89,966 | 400,810 |
H16ǯ | 400,810 | 80,972 | 15,205 | 96,177 | 319,838 |
H17ǯ | 319,838 | 50,599 | 12,004 | 62,603 | 269,239 |
H18ǯ | 269,239 | 38,432 | 9,379 | 47,811 | 230,807 |
H19¡ÁH27ǯ | 230,807 | 230,807 | 28,020 | 258,827 | 0 |
£È£¸´üËö»Ä¹â | ¸µ¶â½þ´Ô·× | Íø»Ò½þ´Ô·× | ½þ´Ô³ÛÁí·× | ||
½þ´Ô³Û¤ÎÁí·× | 891,676 | 891,676 | 260,065 | 1,151,741 |
ËÞÎã ¡¸©ºÄ¤Î´üËö»Ä¹â¤Ë¤ÏÍø»Ò¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤
¢´ü¼ó»Ä¹â¡ÜÅö´üȯ¹Ô¹â¡Ý¸µ¶â½þ´Ô³Û¡á´üËö»Ä¹â
£½þ´Ô³Û·×¡Ê¸øºÄÈñ¤Î´ðÁáˡḵ¶â½þ´Ô³Û¡ÜÍø»Ò½þ´Ô³Û
¤£È£±£¹Ç¯°Ê¹ß¤Î½þ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇĹ£²£°Ç¯¤Ç½þ´Ô¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿
¥£·Ç¯ÅÙ°ÊÁ°¤Î¼ÚÆþʬ¤ÎÍø»Ò¤Ë´Ø¤ï¤ë£È£±£¹Ç¯°Ê¹ß¤ÎÍø»Ò¤Ï¡¢
¡¡ËèǯÅÙ0.01¡óÄþ¸º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿

Ê¿À®£¹Ç¯ÅÙ°ìÈ̲ñ·×Ãæ¤Î´ð¶â¤Î¼è¤êÊø¤·Í½Äê¤Ï¡¢£µ£³£°²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¡££¸Ç¯Å٤μè¤êÊø¤·³Û¤¬ºÇ½ªÊäÀµ¸å¤Ç£²£¸£µ²¯±ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼Â¤ËÁ°Ç¯Å٤Σ²Çܶ᤯¤Î´ð¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¿À®£³Ç¯ÅÙËö¤Ë£±£·£¶£³²¯±ß¤¢¤Ã¤¿°ìÈ̺⸻´ð¶â¤Ï¡¢£¸Ç¯ÅÙËö¤Ë¤Ï¡¢£³£µ£¸²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¸Þʬ¤Î°ì¶á¤¯¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |