£È£³¡Á£È£¹°ìÈ̺⸻´ð¶â¤Î¿ä°Ü
´ð¶â»Ä¹â¤Î¿ä°Ü¡Ê°ìÈ̲ñ·×¡Ë | ||||||||
ñ°Ì¡§É´Ëü±ß | ||||||||
£È£³ | £È£´ | £È£µ | £È£¶ | £È£· | £È£¸ | £È£¹ | ||
ÀѤßΩ¤Æ¤Þ¤¿¤Ï¼è¤êÊø¤· | ºâÀ¯Ä´À°´ð¶â | ¡Ü1,803 | ¡Ü933 | ¡Ü1,122 | ¢¥8,266 | ¢¥4,490 | ¢¥1,873 | ¢¥10,963 |
¸©ºÄ´ÉÍý´ð¶â | ¡Ü20,406 | ¡Ü3,042 | ¡Ü7,722 | ¢¥19,848 | ¢¥3,152 | ¢¥20,750 | ¢¥34,722 | |
Êõ¤¯¤¸´ð¶â | ¡Ü3,924 | ¢¥5,717 | ¢¥12,185 | ¡Ü541 | ¡Ü874 | ¡Ü844 | ¢¥2,318 | |
¤½¤Î¾°ìÈ̺⸻´ð¶â | ¡Ü4,447 | ¢¥4,010 | ¢¥4,589 | ¢¥8,040 | ¢¥2,979 | ¢¥6,684 | ¢¥4,982 | |
°ìÈ̺⸻´ð¶â¹ç·× | ¡Ü30,580 | ¢¥5,752 | ¢¥7,930 | ¢¥35,613 | ¢¥9,747 | ¢¥28,463 | ¢¥52,985 | |
»Ä¡¡¹â | ºâÀ¯Ä´À°´ð¶â | 29,227 | 30,160 | 31,282 | 23,016 | 18,526 | 16,653 | 5,690 |
¸©ºÄ´ÉÍý´ð¶â | 92,935 | 95,977 | 103,699 | 83,851 | 80,699 | 59,949 | 25,227 | |
Êõ¤¯¤¸´ð¶â | 18,412 | 12,695 | 510 | 1,051 | 1,925 | 2,769 | 451 | |
¤½¤Î¾°ìÈ̺⸻´ð¶â | 35,718 | 31,708 | 27,119 | 19,079 | 16,100 | 9,416 | 4,434 | |
°ìÈ̺⸻´ð¶â¹ç·× | 176,292 | 170,540 | 162,610 | 126,997 | 117,250 | 88,787 | 35,802 |
ËÞÎã¡§ ¡£È£·¤Ï¤Ç¤Ï·è»»³Û¡¢£È£¸¤ÏºÇ½ªÊäÀµ¸å¤Î¸«¹þ³Û¡¢£È£¹¤ÏÅö½éͽ»»³Û
¢¡Ü¤ÏÀÑΩ³Û¡¢¢¥¤Ï¼è¤êÊø¤·³Û

¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |