県職員の年齢帯別人数
<H8/4/1現在:県人事委員会資料より>
<H8/4/1現在:県人事委員会資料より>
県職員の年齢帯別人数 | |||||
年齢帯 | 一般行政職 | 県警 | 高校教職員 | 中小学校 教職員 | 職員合計 |
18 | 48 | 14 | 6 | 68 | |
20 | 154 | 52 | 12 | 3 | 221 |
22 | 326 | 86 | 142 | 313 | 867 |
24 | 384 | 113 | 219 | 516 | 1,232 |
26 | 354 | 106 | 308 | 832 | 1,600 |
28 | 348 | 106 | 340 | 981 | 1,775 |
30 | 381 | 141 | 459 | 1,147 | 2,128 |
32 | 444 | 192 | 507 | 1,212 | 2,355 |
34 | 442 | 288 | 513 | 1,421 | 2,664 |
36 | 371 | 236 | 382 | 1,531 | 2,520 |
38 | 354 | 350 | 435 | 1,639 | 2,778 |
40 | 418 | 394 | 418 | 1,306 | 2,536 |
42 | 479 | 369 | 371 | 959 | 2,178 |
44 | 583 | 278 | 387 | 735 | 1,983 |
46 | 517 | 255 | 387 | 631 | 1,790 |
48 | 507 | 228 | 376 | 508 | 1,619 |
50 | 394 | 140 | 271 | 391 | 1,196 |
52 | 437 | 146 | 324 | 385 | 1,292 |
54 | 407 | 158 | 323 | 383 | 1,271 |
56 | 276 | 83 | 260 | 333 | 952 |
58 | 201 | 55 | 252 | 508 | 1,016 |
合計 | 7,825 | 3,790 | 6,692 | 15,734 | 34,041 |

このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |