要介護1次判定の中間評価項目とは?<2>
要介護判定の一次判定で仕組みが変更され、中間評価項目が導入されたと聴いていますが、その詳細はどのようになっているのでしょうか。
中間評価項目との全項目は以下の通りです。
第1群(麻痺・拘縮) | 3.麻痺等の有無(複数回答可) | 1.なし | 18.4 | |
2.左上肢 | 14.3 | 単麻痺 | ||
3.右上肢 | 12.7 | 対麻痺 | ||
4.左下肢 | 6.6 | 片麻痺 | ||
5.右下肢 | 0.0 | 四肢麻痺 | ||
6.その他 | ||||
4.関節の拘縮(複数回答可) | 1.なし | 0.0 | ||
2.肩関節 | 16.6 | |||
3.肘関節 | 17.8 | |||
4.股関節 | 16.5 | |||
5.膝関節 | 13.6 | |||
6.足関節 | 17.1 | |||
7.その他 | 0.0 | |||
第2群(移動等) | 8.寝返り | 1.つかまらないでできる | 14.3 | |
2.何かにつかまればできる | 8.0 | |||
3.できない | 0.0 | |||
9.起き上がり | 1.つかまらないでできる | 14.6 | ||
2.何かにつかまればできる | 10.5 | |||
3.できない | 0.0 | |||
10.両足がついた状態での座位保持 | 1.できる | 15.0 | ||
2.自分の手で支えればできる | 9.8 | |||
3.支えてもらえばできる | 3.2 | |||
4.できない | 0.0 | |||
11.両足がつかない状態での座位保持 | 1.できる | 14.7 | ||
2.自分の手で支えればできる | 11.9 | |||
3.支えてもらえばできる | 4.6 | |||
4.できない | 0.0 | |||
13.両足での立位保持 | 1.支えなしでできる | 14.2 | ||
2.何か支えがあればできる | 10.1 | |||
3.できない | 0.0 | |||
15.歩行 | 1.支えなしでできる | 13.2 | ||
2.何か支えがあればできる | 10.3 | |||
3.できない | 0.0 | |||
16.移乗 | 1.できる | 14.0 | ||
2.見守りがあればできる | 11.6 | |||
3.一部介助 | 8.5 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
第3群(複雑な動作) | 12.立ち上がり | 1.つかまらないでできる | 25.7 | |
2.何かにつかまればできる | 13.2 | |||
3.できない | 0.0 | |||
14.片足での立位保持 | 1.支えなしでできる | 24.8 | ||
2.何か支えがあればできる | 14.9 | |||
3.できない | 0.0 | |||
20.一般家庭用浴槽の出入り | 1.自立 | 24.0 | ||
2.一部介助 | 13.8 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
4.行っていない | 1.1 | |||
21.洗身 | 1.自立 | 14.0 | ||
2.一部介助 | 11.6 | |||
3.全介助 | 8.5 | |||
4.行っていない | 0.0 | |||
第4群(特別な介護等) | 5−ア.じょくそう(床ずれ) | 1.なし | 8.7 | |
2.あり | 0.0 | |||
5−イ.皮膚疾患 | 1.なし | 3.6 | ||
2.あり | 0.0 | |||
6.片方の手を胸元まで持ち上げられるか | 1.できる | 12.8 | ||
2.介助があればできる | 3.2 | |||
3.できない | 0.0 | |||
7.嚥下(飲み込み) | 1.できる | 14.0 | ||
2.見守りがあればできる | 6.0 | |||
3.できない | 0.0 | |||
17−ア.尿意 | 1.あり | 12.1 | ||
2.ときどき | 6.3 | |||
3.なし | 0.0 | |||
17−イ.便意 | 1.あり | 12.1 | ||
2.ときどき | 5.7 | |||
3.なし | 0.0 | |||
18.排尿後の後始末 | 1.自立 | 11.7 | ||
2.間接的援助のみ | 10.2 | |||
3.直接的接助 | 8.0 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
19.排便後の後始末 | 1.自立 | 11.6 | ||
2.間接的援助のみ | 10.4 | |||
3.直接的接助 | 8.4 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
23.食事摂取 | 1.できる | 13.1 | ||
2.見守りがあればできる | 8.3 | |||
3.一部介助 | 5.5 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
第5群(身の回りの世話等) | 23−ア.口腔清潔(はみがき等) | 1.自立 | 8.5 | |
2.一部介助 | 3.0 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
23−イ.洗顔 | 1.自立 | 8.6 | ||
2.一部介助 | 2.9 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
23−ウ.整髪 | 1.自立 | 8.2 | ||
2.一部介助 | 3.0 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
23−エ.つめ切り | 1.自立 | 7.7 | ||
2.一部介助 | 5.7 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
24−ア.ボタンのかけはずし | 1.できる | 8.4 | ||
2.見守りがあればできる | 3.9 | |||
3.一部介助 | 3.1 | |||
24−イ.上衣の着脱 | 1.できる | 8.9 | ||
2.見守りがあればできる | 4.2 | |||
3.一部介助 | 3.1 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
24−ウ.ズボン、パンツの着脱 | 1.できる | 8.8 | ||
2.見守りがあればできる | 4.4 | |||
3.一部介助 | 3.6 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
24−エ.靴下の着脱 | 1.できる | 8.4 | ||
2.見守りがあればできる | 4.0 | |||
3.一部介助 | 3.5 | |||
4.全介助 | 0.0 | |||
25.居室の清掃 | 1.自立 | 7.8 | ||
2.一部介助 | 6.1 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
26.薬の内服 | 1.自立 | 8.6 | ||
2.一部介助 | 4.4 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
27.金銭の管理 | 1.自立 | 7.4 | ||
2.一部介助 | 5.0 | |||
3.全介助 | 0.0 | |||
31−ア.ひどい物忘れが | 1.ない | 4.2 | ||
2.ときどきある | 3.5 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−イ.まわりのことに関心が | 1.ない | 4.5 | ||
2.ときどきある | 1.2 | |||
3.ある | 0.0 | |||
第6群(コミュニケーション等) | 1.視力 | 1.普通(日常生活に支障がない) | 11.8 | |
2.約1m離れた視力確認表の図が見える | 10.2 | |||
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える | 8.4 | |||
4.ほとんど見えない | 9.1 | |||
5.見えているのか判断不能 | 0.0 | |||
2.聴力 | 1.普通 | 12.7 | ||
2.普通の声がやっと聴き取れる、聴き取りが悪いため聴き間違えたりすることがある | 11.6 | |||
3.かなり大きな声なら何とか聴き取れる | 10.0 | |||
4.ほとんど聴こえない | 7.8 | |||
5.聴こえているのか判断不能 | 0.0 | |||
28.意思の伝達 | 1.伝達できる | 12.0 | ||
2.ときどき伝達できる | 7.2 | |||
3.ほとんど伝達できない | 3.5 | |||
4.できない | 0.0 | |||
29.指示への反応 | 1.指示が通じる | 12.0 | ||
2.指示が時々通じる | 5.5 | |||
3.指示が通じない | 0.0 | |||
30−ア.毎日の日課を理解することが | 1.できる | 8.1 | ||
2.できない | 0.0 | |||
30−イ.生年月日や年齢を答えることが | 1.できる | 8.4 | ||
2.できない | 0.0 | |||
30−ウ.面接調査の直前に何をしていたか思い出すことが(短期記憶) | 1.できる | 8.3 | ||
2.できない | 0.0 | |||
30−工.自分の名前を答えることが | 1.できる | 9.9 | ||
2.できない | 0.0 | |||
30−オ.今の季節を理解することが | 1.できる | 8.3 | ||
2.できない | 0.0 | |||
30−カ.自分がいる場所を答えることが | 1.できる | 8.5 | ||
2.できない | 0.0 | |||
第7群(問題行動等) | 31−ウ.物を盗られたなどと被害的になることが | 1.ない | 5.3 | |
2.ときどきある | 2.8 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−工.作話をし周囲に言いふらすことが | 1.ない | 5.7 | ||
2.ときどきある | 2.7 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−オ.実際にないものが見えたり、聞こえることが | 1.ない | 4.9 | ||
2.ときどきある | 2.5 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−力.泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが | 1.ない | 4.4 | ||
2.ときどきある | 2.4 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−キ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転が | 1.ない | 3.9 | ||
2.ときどきある | 2.0 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ク.暴言や暴行が | 1.ない | 5.8 | ||
2.ときどきある | 2.6 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ケ.しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てることが | 1.ない | 5.1 | ||
2.ときどきある | 2.3 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−コ.大声をだすことが | 1.ない | 5.1 | ||
2.ときどきある | 2.3 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−サ.助言や介護に抵抗することが | 1.ない | 5.2 | ||
2.ときどきある | 2.5 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−シ.目的もなく動き回ることが | 1.ない | 5.7 | ||
2.ときどきある | 2.4 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ス.「家に帰る」等と言い落ち付きがないことが | 1.ない | 6.2 | ||
2.ときどきある | 3.0 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−セ.外出すると病浣、施設、家などに1人で戻れなくなることが | 1.ない | 4.2 | ||
2.ときどきある | 1.7 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ソ.1人で外に出たがり目が離せないことが | 1.ない | 5.9 | ||
2.ときどきある | 2.2 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−タ.いろいろなものを集めたり、無断でもってくることが | 1.ない | 6.3 | ||
2.ときどきある | 1.9 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−チ.火の始末や火元の管理ができないことが | 1.ない | 3.6 | ||
2.ときどきある | 2.6 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ツ.物や衣類を壊したり、破いたりすることが | 1.ない | 7.1 | ||
2.ときどきある | 2.2 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−テ.不潔な行為を行うことが | 1.ない | 4.7 | ||
2.ときどきある | 1.8 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ト.食べられないものをロに入れることが | 1.ない | 5.1 | ||
2.ときどきある | 1.2 | |||
3.ある | 0.0 | |||
31−ナ.周囲が迷惑している性的行動が | 1.ない | 5.8 | ||
2.ときどきある | 2.0 | |||
3.ある | 0.0 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |