マル福制度が県内15市町村で充実
凡例:●:自己負担なし、○:外来1回500円の自己負担あり(1000円限度)
所得制限は、扶養家族0人の場合(扶養家族が1人増えるごとに30万円増)
所得制限金額の単位は「千円」
所得制限は、扶養家族0人の場合(扶養家族が1人増えるごとに30万円増)
所得制限金額の単位は「千円」
市町村名 | 実施日 | 乳幼児 | 妊産婦 | 母子父子 | 心身障害 | |||||||||||
1歳未満 | 2歳未満 | 3歳未満 | 4歳未満 | 5歳未満 | 6歳未満 | 未就学 | 所得制限 | 妊産婦 | 所得制限 | 母子家庭 | 父子家庭 | 所得制限 | 重度心身 | 所得制限 | ||
水戸市 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
日立市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
土浦市 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
古河市 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
石岡市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
下館市 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
結城市 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
竜ヶ崎市 | 2001/4/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||
下妻市 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
水海道市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
常陸太田市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
高萩市 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
北茨城市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
笠間市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
取手市 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||
岩井市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
牛久市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
つくば市 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | ● | 撤廃 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||
ひたちなか市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
鹿嶋市 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
茨城町 | ● | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
小川町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
美野里町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
内原町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
常北町 | 2001/4/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 撤廃 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 |
桂村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
御前山村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 撤廃 | ● | 撤廃 | ● | ● | 撤廃 | ● | 撤廃 | ||
大洗町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
友部町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
岩間町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
七会村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
岩瀬町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
東海村 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
那珂町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
瓜連町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
大宮町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | ||
山方町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
美和村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
緒川村 | 2001/6/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 |
金砂郷町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
水府村 | 2001/7/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 撤廃 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 |
里美村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
大子町 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
十王町 | 2001/4/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |
旭村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
鉾田町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
大洋村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
神栖町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 撤廃 | ○ | 撤廃 | ○ | ○ | 撤廃 | ● | 撤廃 | ||||
波崎町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
麻生町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
牛堀町 | 4/1潮来町と合併 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 |
潮来町 | 2001/10/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 |
北浦町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
玉造町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
江戸崎町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
美浦村 | ○ | ○ | ○ | 撤廃 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
阿見町 | 13年度中に検討 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
茎崎町 | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
新利根町 | 2001/4/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||
河内町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
桜川村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
東町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
霞ヶ浦町 | ○ | ○ | ○ | 撤廃 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
玉里村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
八郷町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
千代田町 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
新治村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
伊奈町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
谷和原村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
関城町 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
明野町 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
真壁町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
大和村 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
協和町 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
八千代町 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
千代川村 | 13年度中に検討 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | ||||
石下町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
総和町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
五霞町 | ● | ● | ● | 撤廃 | ● | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
三和町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ● | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
猿島町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
境町 | ○ | ○ | ○ | 4,010 | ○ | 4,010 | ○ | ○ | 3,016 | ● | 10,000 | |||||
守谷町 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | |||
藤代町 | 2001/4/1 | ● | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 | |||
利根町 | ● | ● | ● | ● | 4,010 | ● | 4,010 | ● | ● | 3,016 | ● | 10,000 |
参考:茨城県内15市町村のマル福制度充実
参考:マル福制度の概要と署名活動
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |