21世紀初頭の日本の動向を決する第19回参議院通常選挙において、公明党は選挙区で必勝を期した埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪の5選挙区で完勝し、比例区では818万票を超える過去最高得票を獲得して8人が当選、合計13議席を獲得、改選議席を確保しました。
茨城県においては、比例区・加藤修一候補の当選に全力を挙げ、低投票率にも拘わらず177,078票という過去最高の得票をいただきました。さらに、県内比例区では民主党を抜き比較第2党となりました。
この大勝利は、わが党に厚いご支援をお寄せ下さった広範な県民・有権者の皆さま、とりわけ血のにじむようなご奮闘をいただいた党員・支持者の皆さま、献身的なご支援をお寄せ下さった支持団体の皆さまのご尽力の賜物であり、心から感謝と御礼を申し上げます。
今回の参院選は、小泉内閣発足後の最初の国政選挙として、自公保3党連立の小泉内閣への国民の審判、とりわけ小泉内閣が進める構造改革の是非を問う選挙であり、どの党が改革を本当に推進できるのか、その改革の中身と実行力を問う選挙でありました。結果は、公明党の勝利とともに、連立与党3党合計で安定多数を満たす78議席を獲得することができ、自公保連立政権の信任とともに、「小泉改革」についての国民の支持を得たといえます。
小泉連立内閣は、この国民の信託に応え、景気回復と経済活性化に総力を上げるとともに、日本再構築に向け構造改革を断行していくべきであります。わが党は、連立与党の一員として、これらの課題遂行に全力をつくしてまいります。
今回の選挙戦では、先月に行われた都議選と同じく、小泉首相の人気、すなわち「小泉効果」がそのまま表れた自民党の勝利・復調の一方で、他党が軒並み苦戦を強いられ伸び悩みや後退を余儀なくされた中、わが党は底力を発揮して改選議席を確保し、比例区で過去最高得票を記録したことは画期的といえます。これは、わが党が現に連立与党の中で改革の原動力としての役割を発揮していることが評価されたことや、今回の選挙戦にあたって掲げた政策「日本アゲイン−−この国をもう一度元気にします」「人にやさしい改革」に対して国民の厚い期待が寄せられたことが、今回の大勝利につながったものと確信します。
さらに、加藤しゅういち候補者は、環境問題の専門家であり、地球温暖化対策や環境ホルモン対策など、多くの県民が大きな関心を持つ環境問題への具体的な実績、政策、提案などが、広い共感と支持を得られた結果の勝利であると考えます。
わが党は、今後とも、公明党の掲げる生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義の政治を貫き、連立政権の中で引き続き、日本再生への「構造改革」の推進役を担うとともに、選挙戦で訴えた、新産業育成と新雇用創出、行政改革の徹底、子育て支援や、安心の社会保障、文化・芸術の振興、ごみ・ゼロ社会の実現などの公約実現に最大に努力し、21世紀の「新しい日本」を築く闘いの戦闘に立つことをお誓いします。
公明党に対する茨城県民の皆様の一層のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。
●茨城県内市町村の比例区公明党の得票状況/2001参議院選挙の結果から
得票合計 | 絶対 得票率 | 得票率 | 得票合計 | 絶対 得票率 | 得票率 | ||
水戸市 | 14,412 | 7.42% | 15.26% | 十王町 | 979 | 9.06% | 17.00% |
日立市 | 12,472 | 8.01% | 16.47% | 旭村 | 559 | 6.14% | 15.51% |
土浦市 | 9,307 | 8.66% | 17.89% | 鉾田町 | 1,333 | 5.81% | 14.51% |
古河市 | 4,041 | 8.49% | 16.99% | 大洋村 | 723 | 7.46% | 15.48% |
石岡市 | 2,942 | 7.02% | 15.10% | 神栖町 | 3,472 | 9.62% | 22.68% |
下館市 | 3,294 | 6.35% | 13.71% | 波崎町 | 2,346 | 7.73% | 17.72% |
結城市 | 2,324 | 5.49% | 13.09% | 麻生町 | 662 | 4.90% | 11.07% |
龍ケ崎市 | 4,426 | 7.54% | 15.37% | 北浦町 | 440 | 5.13% | 11.77% |
下妻市 | 2,000 | 7.03% | 15.81% | 玉造町 | 568 | 5.08% | 10.05% |
水海道市 | 1,899 | 5.72% | 12.49% | 江戸崎町 | 1,673 | 10.62% | 22.55% |
常陸太田市 | 1,835 | 5.73% | 11.06% | 美浦村 | 1,802 | 12.39% | 26.41% |
高萩市 | 2,383 | 8.63% | 16.90% | 阿見町 | 3,081 | 8.40% | 17.32% |
北茨城市 | 3,493 | 8.48% | 18.69% | 茎崎町 | 1,612 | 7.63% | 14.45% |
笠間市 | 1,593 | 6.56% | 12.81% | 新利根町 | 757 | 9.44% | 20.80% |
取手市 | 4,624 | 6.86% | 13.54% | 河内町 | 694 | 7.36% | 16.69% |
岩井市 | 2,526 | 7.30% | 17.28% | 桜川村 | 446 | 7.33% | 14.83% |
牛久市 | 4,235 | 7.18% | 13.44% | 東町 | 910 | 8.77% | 17.95% |
つくば市 | 7,024 | 5.74% | 12.80% | 霞ヶ浦町 | 1,058 | 6.84% | 14.73% |
ひたちなか市 | 8,010 | 6.71% | 14.42% | 玉里村 | 532 | 7.81% | 16.11% |
鹿嶋市 | 4,261 | 8.68% | 18.12% | 八郷町 | 1,671 | 6.90% | 15.77% |
潮来市 | 1,763 | 7.00% | 15.01% | 千代田町 | 1,491 | 7.15% | 15.14% |
茨城町 | 1,837 | 6.42% | 14.48% | 新治村 | 669 | 8.59% | 15.58% |
小川町 | 1,037 | 6.68% | 13.02% | 伊奈町 | 1,941 | 9.19% | 19.01% |
美野里町 | 1,372 | 7.05% | 15.91% | 谷和原村 | 812 | 6.86% | 14.55% |
内原町 | 1,032 | 8.55% | 16.04% | 関城町 | 835 | 6.47% | 14.19% |
常北町 | 1,071 | 9.98% | 19.07% | 明野町 | 1,095 | 7.72% | 15.02% |
桂村 | 637 | 11.15% | 20.09% | 真壁町 | 1,132 | 6.96% | 13.91% |
御前山村 | 352 | 9.36% | 15.71% | 大和村 | 560 | 9.20% | 15.09% |
大洗町 | 1,369 | 8.45% | 17.61% | 協和町 | 928 | 6.78% | 12.99% |
友部町 | 1,766 | 6.43% | 12.62% | 八千代町 | 1,497 | 7.73% | 16.35% |
岩間町 | 923 | 6.98% | 13.57% | 千代川村 | 565 | 7.56% | 16.46% |
七会村 | 253 | 12.61% | 21.44% | 石下町 | 1,575 | 8.49% | 19.02% |
岩瀬町 | 1,509 | 8.34% | 15.73% | 総和町 | 3,344 | 9.02% | 19.88% |
東海村 | 1,879 | 6.91% | 13.00% | 五霞町 | 772 | 9.60% | 19.25% |
那珂町 | 2,175 | 5.86% | 12.24% | 三和町 | 3,344 | 10.99% | 25.44% |
瓜連町 | 410 | 5.59% | 10.23% | 猿島町 | 1,001 | 8.51% | 21.89% |
大宮町 | 1,863 | 8.69% | 16.21% | 境町 | 1,585 | 7.40% | 16.85% |
山方町 | 535 | 7.80% | 12.71% | 守谷町 | 2,857 | 7.50% | 14.75% |
美和村 | 401 | 10.21% | 16.72% | 藤代町 | 2,146 | 7.94% | 15.72% |
緒川村 | 301 | 7.58% | 12.29% | 利根町 | 1,165 | 7.19% | 12.65% |
金砂郷町 | 560 | 6.09% | 12.21% | ||||
水府村 | 492 | 8.91% | 15.93% | ||||
里美村 | 334 | 9.00% | 14.79% | ||||
大子町 | 1,427 | 7.21% | 13.68% | 県合計 | 177,078 | 7.49% | 15.60% |
●茨城県の比例区政党別得票/2001参議院選挙の結果から
得票数 | 得票率 | |
自民党 | 497,131 | 43.79% |
公明党 | 177,078 | 15.60% |
民主党 | 171,610 | 15.12% |
自由党 | 81,787 | 7.20% |
共産党 | 58,915 | 5.19% |
社民党 | 47,037 | 4.14% |
新社会党 | 27,685 | 2.44% |
保守党 | 21,545 | 1.90% |
女性党 | 15,149 | 1.33% |
自由と希望 | 12,254 | 1.08% |
二院クラブ | 11,556 | 1.02% |
●公明党の比例区得票の増減/過去の参議院選挙・衆議院選挙の結果から
得票数 | 増減 | |
S58年 | 143,697 | |
S61年 | 145,246 | +1,549 |
H1年 | 120,804 | -24,442 |
H4年 | 125,703 | +4,899 |
H10年 | 155,397 | +29,694 |
H12年 | 165,733 | +10,336 |
今回 | 177,078 | +11,345 |
特 集 | 7月13日 神崎武法公明党代表が遊説 7月27日 加藤修一候補の熱い一日 2001参院選の茨城県内比例区の結果と総括 2001参院選の茨城県内比例区の政党別得票 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |