2003年統一地方選挙<前半戦> 関東地方の公明党候補の結果
選挙区 | 定数 | 候補者名 | 現新 | 得票 | 前回得票 | 増減 | 得票率 | 順位 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 11 | 小高猛男 | 現 | 12,902 | 7.72% | 6 | ||
渡邊サト子 | 現 | 14,005 | 8.38% | 3 | |||||
合計 | 26,907 | 28,313 | ▲1,406 | 16.10% | |||||
足利市 | 5 | 井上卓行 | 現 | 12,971 | 11,943 | +1,028 | 16.34% | 2 | |
群馬県 | 前橋市 | 8 | 小島明人 | 現 | 13,950 | 13,032 | +918 | 12.01% | 1 |
高崎市 | 7 | 福重隆浩 | 新 | 13,727 | 12,027 | +1,700 | 13.51% | 3 | |
埼玉県 | 草加市 | 3 | 蒲生徳明 | 新 | 19,358 | 18,139 | +1,219 | 29.56% | 2 |
川口市 | 6 | 山本晴造 | 現 | 18,707 | 12.60% | 4 | |||
塩野正行 | 新 | 20,325 | 13.69% | 3 | |||||
合計 | 39,032 | 27,639 | +11,393 | 19.35% | |||||
さいたま市 北区 | 2 | 畠山清彦 | 現 | 13,207 | 28.93% | 2 | |||
上尾市 | 3 | 石渡 豊 | 新 | 23,281 | 18,466 | +4,815 | 31.40% | 1 | |
新座市 | 2 | 西田矩子 | 現 | 19,674 | 16,353 | +3,321 | 31.50% | 1 | |
所沢市 | 4 | 西山淳次 | 現 | 24,994 | 19,840 | +5,154 | 22.41% | 2 | |
川越市 | 4 | 福永信之 | 現 | 26,131 | 20,700 | +5,431 | 27.23% | 2 | |
春日部市 | 3 | 森泉義夫 | 現 | 22,585 | 17,243 | +5,342 | 32.38% | 1 | |
越谷市 | 4 | 久保田厚子 | 新 | 23,215 | 21,253 | +1,962 | 23.90% | 1 | |
千葉県 | 千葉市 中央区 | 3 | 吉野秀夫 | 現 | 17,168 | 12,151 | +5,017 | 25.77% | 1 |
市川市 | 6 | 赤間正明 | 現 | 22,559 | 20,508 | +2,051 | 18.53% | 1 | |
船橋市 | 7 | 山崎とよ子 | 現 | 27,683 | 25,601 | +2,082 | 16.62% | 1 | |
松戸市 | 7 | 高崎照雄 | 現 | 15,545 | 11.07% | 4 | |||
藤井弘之 | 新 | 17,109 | 12.19% | 2 | |||||
合計 | 32,654 | 23,586 | +9,068 | 23.26% | |||||
柏市 | 4 | 小橋迪夫 | 現 | 20,773 | 18,670 | +2,103 | 22.86% | 1 | |
市原市 | 4 | 塚定良治 | 新 | 21,331 | 21,246 | +85 | 21.98% | 1 | |
さいたま市 | 西区 | 5 | 上三信 彰 | 新 | 5,302 | 16.76% | 1 | ||
北区 | 8 | 今村都代子 | 現 | 7,894 | 16.94% | 2 | |||
大宮区 | 7 | 石塚 真 | 現 | 5,054 | 13.09% | 2 | |||
見沼区 | 9 | 川上正利 | 現 | 5,206 | 9.42% | 3 | |||
輿水恵一 | 新 | 5,645 | 10.22% | 1 | |||||
中央区 | 5 | 霜田雅弘 | 現 | 4,692 | 14.39% | 2 | |||
桜区 | 6 | 高橋勝頼 | 現 | 6,228 | 20.60% | 1 | |||
浦和区 | 8 | 今城容子 | 現 | 5,703 | 12.06% | 1 | |||
南区 | 10 | 花岡能理雄 | 現 | 4,436 | 7.72% | 6 | |||
日浦田 明 | 現 | 4,658 | 8.10% | 5 | |||||
緑区 | 6 | 田口邦雄 | 現 | 5,975 | 15.96% | 1 | |||
千葉市 | 中央区 | 11 | 片田幸一 | 現 | 7,174 | 10.72% | 1 | ||
稲垣昌彦 | 現 | 5,942 | 8.88% | 3 | |||||
合計 | 13,116 | 10,687 | +2,429 | 19.60% | |||||
花見川区 | 12 | 内藤靖夫 | 現 | 5,317 | 9.38% | 2 | |||
川岸俊洋 | 現 | 5,046 | 8.90% | 3 | |||||
合計 | 10,363 | 9,974 | +389 | 18.27% | |||||
稲毛区 | 10 | 奥井憲興 | 新 | 6,646 | 6,070 | +576 | 13.61% | 1 | |
若葉区 | 10 | 黒宮 昇 | 新 | 無投票当選 | |||||
緑区 | 5 | 近藤千鶴子 | 現 | 7,007 | 5,773 | +1,234 | 17.80% | 1 | |
美浜区 | 8 | 上村井真知子 | 現 | 6,152 | 5,633 | +519 | 13.06% | 2 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |