茨城県内市町村の乳幼児医療費助成制度の状況
茨城県内のマル福制度の実施状況を、2003年10月1日現在で、市町村別に調査した結果を公開します。
茨城県並びに県内市町村のの乳幼児医療費助成制度は、関東地方の近隣市町村と比べて、立ち遅れが目立っています。
乳幼児医療費助成は、第一義的には国が責任をもって充実を図り、早期に未就学児の医療費無料化を実現すべきだと思いますが、自治体が出きる限りの助成を行うことは必要な政策です。
県の助成は通院・入院医療の助成対象は3歳未満まで、一部自己負担があります。(1回500円、月1000円を限度)
市町村では、自己負担分を肩代わりしているところが40市町村あります。また、4歳未満まで助成している市町村が11。5歳未満までが6市町村。6歳未満までが5市町村。未就学児までに助成している市町村が11つとなっています。さらに、18市町村が所得制限を撤廃しています。
茨城県は、市町村間の格差が非常に大きくなっている現実があります。
| 自己負担 | 県規準 | 年齢拡大 | 所得制限 | |||||||
| 1歳 未満児 | 2歳 未満児 | 3歳 未満児 | 4歳 未満児 | 5歳 未満児 | 6歳 未満児 | 未就学児 | 小学校 卒業 | |||
| 水戸市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 日立市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 土浦市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 古河市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 石岡市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 下館市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 結城市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 竜ヶ崎市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 下妻市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 水海道市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 常陸太田市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 高萩市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 北茨城市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 笠間市 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 取手市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 岩井市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 牛久市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| つくば市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ひたちなか市 | ● | ● | ● | |||||||
| 鹿嶋市 | ● | ● | ● | |||||||
| 潮来市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 守谷市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 茨城町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 小 川 町 | ● | ● | ● | |||||||
| 美野里町 | ● | ● | ● | |||||||
| 内原町 | ● | ● | ● | |||||||
| 常北町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 桂村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 御前山村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大洗町 | ● | ● | ● | |||||||
| 友部町 | ● | ● | ● | |||||||
| 岩間町 | ● | ● | ● | |||||||
| 七会村 | ● | ● | ● | |||||||
| 岩瀬町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 東海村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 那珂町 | ● | ● | ● | |||||||
| 瓜連町 | ● | ● | ● | |||||||
| 大宮町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 山方町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 美和村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 緒川村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 金砂郷町 | ● | ● | ● | |||||||
| 水府村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 里美村 | ● | ● | ● | |||||||
| 大子町 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 十王町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 旭村 | ● | ● | ● | |||||||
| 鉾田町 | ● | ● | ● | |||||||
| 大洋村 | ● | ● | ● | |||||||
| 神栖町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 波崎町 | ● | ● | ● | |||||||
| 麻生町 | ● | ● | ● | |||||||
| 北浦町 | ● | ● | ● | |||||||
| 玉造町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 江戸崎町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 美浦村 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 阿見町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 新利根町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 河内町 | ● | ● | ● | |||||||
| 桜川村 | ● | ● | ● | |||||||
| 東町 | ● | ● | ● | |||||||
| 霞ヶ浦町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 玉里村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 八郷町 | ● | ● | ● | |||||||
| 千代田町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 新治村 | ● | ● | ● | |||||||
| 伊奈町 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 谷和原村 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 関城町 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 明野町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 真壁町 | ● | ● | ● | |||||||
| 大和村 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 協和町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 八千代町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 千代川村 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 石下町 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 総和町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 五霞町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三和町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 猿島町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 境町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 藤代町 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 利根町 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 県合計 | 40 | 83 | 83 | 83 | 39 | 23 | 17 | 11 | 0 | 18 |
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |










