

´û¸¤Î¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 40,000Ö |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | 12,000Ö |
| ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ | 22,000Ö |
| ¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹â¤µ | £²£°m |
| ¼ýÍÆ¿Í°÷ | 15,000¿Í |
| ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É | Å·Á³¼Ç £±£°£µm¡ß£¶£¸m |
| Ìë´Ö¾ÈÌÀ | £±,£µ£°£°¥ë¥¯¥¹ |
| ·úÀßÈñ | £·£´²¯¡¡£¶É´Ëü±ß |
| À°ÃÏÈñ | ¡¡¡¡¡¡£³£±É´Ëü±ß |
| ÍÑÃÏÈñ | ¡¡£·²¯£±£¹É´Ëü±ß |
| Àß·×Èñ | ¡¡£²²¯£³£±É´Ëü±ß |
| È÷ÉÊÈñ | ¡¡¡¡¡¡£µ£·É´Ëü±ß |
| »ö̳Èñ | ¡¡¡¡¡¡£²£²É´Ëü±ß |
| ¹ç¡¡·× | £¸£´²¯£¶£¶É´Ëü±ß |

·èÄꤷ¤¿¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´°À®Í½ÁÛ¿Þ
ºÇ½ª¹¹¿·Æü:1998/Jun/02
| ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©µÄ²ñ°æ¼ê¤è¤·¤Ò¤í¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊµÏ¿ÊݴɸˡˤΰìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¹¹¿·¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÈÆâÍÆ¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¤´Î»²ò²¼¤µ¤¤¡£ |










