
15自治体スタジアム計画一覧表
1996年5月31日、国際サッカー協会(FIFA)の理事会で2002年ワールドカップの日本・韓国共同開催が決定した。
ワールドカップの茨城県への招致に関しては、いち早く県立カシマサッカースタジアムでの開催に向けて県民上げての運動が高まっていた。
日韓共同開催が決定した現在、そのカシマサッカースタジアムの具体的改修計画が大きな注目を浴びている。
茨城県サッカー協会や地元鹿島市から、「現スタジアムを改修するのではなく、新しいサッカー場を建設した方が良いのではないか」との要望や意見が寄せられた。
県は、カシマサッカースタジアム整備検討委員会を設置し、改修か新築か、その具体的な整備計画を検討することになった。
このページは、全国15自治体のスタジアム計画を一覧表にしてご紹介する。
資料提供:茨城県企画部地域振興室計画調整課
カシマサッカースタジアム整備検討委員会
15自治体スタジアム計画一覧表〔第3次計画書より〕
自治体 | 施設名称 | 区分 | 形態 | 場所 | 総事業費 | 収容人数 |
札幌市 | ホワイトド−ム(仮称) | 新設 | 球技場 | 札幌市 | 360億円 | 43,000人 |
青森県 | 青森県営サッカ−スタジアム(仮称) | 新設 | サッカ−専用 | 青森市 | 150億円 | 41,716人 |
宮城県 | 宮城県スタジアム (愛称:グランディー21スタジアム) | 新設 | 陸上兼用 | 利府町 | 200億円 | 49,281人 |
茨城県 | 茨城県立カシマサッカースタジァム | 改修 | サッカー専用 | 鹿嶋市 | 248億円 | 43,340人 |
埼玉県 | 埼玉県営スタジアム | 新設 | 球技場 | 浦和市 | 未定 | 63,000人 |
千葉県 | 千葉県立スタジアム(仮称) | 新設 | 球技場 | 市原市 | 206億円 | 48,500人 |
横浜市 | 横浜国際総合競技場 | 新設 | 陸上兼用 | 横浜市 | 600億円 | 70,000人 |
静岡県 | 小笠山総合運動公園スタジアム(仮称) | 新設 | 陸上兼用 | 袋井市 | 未定 | 49,730人 |
新潟県 | 新潟県総合スタジアム(仮称) | 新設 | 陸上兼用 | 新潟市 | 300億円 | 43,000人 |
豊田市 | 豊田市スタジアム(仮称) | 新設 | 球技場 | 豊田市 | 250億円 | 62,300人 |
京都府 | 京都スタジアム(仮称) | 新設 | 球技場 | 城陽市 | 未定 | 43,000人 |
大阪市 | 長居陸上競技場 | 改修 | 陸上兼用 | 大阪市 | 401億円 | 42,988人 |
神戸市 | 神戸総合運動公園陸上競技場 (愛称:ユニバ−記念競技場) | 改修 | 陸上兼用 | 神戸市 | 300億円 | 42,020人 |
広島市 | 広島広域公園陸上競技場 (愛称:広島ビックアーチ) | 改修 | 陸上兼用 | 広島市 | 799億円(公園全体) | 41,806人 |
大分県 | 大分県スポーツ公園メインスタジアム(仮称) | 新設 | 陸上兼用 | 大分市 | 250億円 | 43,000人 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |