2000年5月の記録
公明党浜四津敏子代表代行の街頭演説
−5月21日水戸駅前で−
月日 | 曜 | 予 定 | 行動記録 | 備 考 | 走行 距離 |
5月1日 | 月 | メーデー 政治学習会(高萩市) | 政治学習会を高萩市内で開催 県本部で総選挙遊説準備 | 85km | |
5月2日 | 火 | 資料整理 | 41km | ||
5月3日 | 水 | 憲法記念日 資料整理 | 37km | ||
5月4日 | 木 | 総選挙小選挙区支援 東京17区:山口なつお 神奈川6区:上田いさむ | 249km | ||
5月5日 | 金 | 創価大学同窓会「創友会」総会に出席 | 29km | ||
5月6日 | 土 | 時局講演会用資料整理 | 144km | ||
5月7日 | 日 | 支援組織と懇談 | 144km | ||
5月8日 | 月 | 公明党政策キャラバン(笠間地域) | 公明党茨城県本部代表 石井啓一衆議院議員 (総選挙北関東比例ブロック名簿搭載予定者) | 85km | |
5月9日 | 火 | 公明党政策キャラバン(常陸太田地域) | 水戸市大串町の不法投棄現場を現地調査 | 75km | |
5月10日 | 水 | 公明党政策キャラバン(鹿島地域) 働く女性の会(ひたちなか市) | 公明党政策キャラバン(玉造町・北浦町) ひたちなか市で女性政治講座開催 | 154km | |
5月11日 | 木 | 公明党政策キャラバン(取手地域) | 県本部で総選挙準備 | 141km | |
5月12日 | 金 | 公明党政策キャラバン(龍ヶ崎方面) 公明党時局講演会(龍ヶ崎市) | 日立市川尻町内の放火事件で日立警察よりヒアリング 公明党時局講演会を開催(龍ヶ崎市文化会館) | 165km | |
5月13日 | 土 | 公明党政策キャラバン(つくば方面) 日立市保健センター開所式 公明党時局講演会(つくば市) | 日立市保健センター開所式 公明党時局講演会(つくば市谷田部圏民センター) | 日立市保健センターがオープン | 196km |
5月14日 | 日 | 公明党政策キャラバン(ひたちなか方面) 日立手をつなぐ親の会総会 公明党時局講演会(ひたちなか市) | 愛正会運動会で挨拶 公明党政策キャラバン(東海駅前) 公明党時局講演会(ひたちなか市文化会館) | 201km | |
5月15日 | 月 | 公明党政策キャラバン(つくば方面) 政治学習会(下館市) | 政治学習会を関城町で開催 | 241km | |
5月16日 | 火 | 政治学習会(北茨城市) | 政治学習会を高萩市で開催 | 141km | |
5月17日 | 水 | 公明党政策キャラバン(土浦方面) 日立港振興大会 | 日立市で女性政治講座を開催 公明党県本部三役会(森本晃司全国組織委員長出席) | 105km | |
5月18日 | 木 | 公明党政策キャラバン(土浦方面) 時局講演会(土浦市) | 公明党時局講演会(土浦市民会館) | 96km | |
5月19日 | 金 | 公明党政策キャラバン(古河方面) 時局講演会(総和町) | 公明党時局講演会(総和町生涯学習センター) | 314km | |
5月20日 | 土 | 公明党政策キャラバン(日立方面) 時局講演会(日立市) | 街頭演説会を日立市内で開催 公明党時局講演会(日立市民会館) | 常陸多賀駅頭での街頭演説 | 49km |
5月21日 | 日 | 公明党政策キャラバン(水戸方面) 時局講演会(水戸市) | 水戸市で浜四津敏子代表代行を迎え街頭演説 公明党時局講演会(水戸市民会館) 石井公明党県本部代表 (衆議院北関東比例ブロック予定候補) 公明党の実績を語る井手県議 | 水戸市民会館での公明党時局講演会 | 83km |
5月22日 | 月 | 公明党政策キャラバン(石岡方面) 政治学習会(水海道市) | 政治学習会を水海道市で開催 | 141km | |
5月23日 | 火 | 政治学習会(常陸太田市) | 大宮町で政治学習会を開催 | 119km | |
5月24日 | 水 | 公明党政策キャラバン(日立方面) | 街頭演説会を開催 (十王町・高萩市・北茨城市) | 県南・県西地方で降雹による被害が甚大 | 99km |
5月25日 | 木 | 県議会環境商工委員会県内調査 公明党政策キャラバン(鹿島方面) 時局講演会(神栖町) | 取手市内の降雹被害を現地調査 県議会環境商工委員会県南地域調査 神栖町で時局講演会を開催 | キャノン取手工場の環境対策を現地調査 キャノン取手工場を視察する井手県議 生ゴミの炭化処理施設 | 305km |
5月26日 | 金 | 公明党政策キャラバン(土浦方面) 政治学習会(笠間市) | 資料整理 | 35km | |
5月27日 | 土 | 公明党政策キャラバン(古河方面) | 資料整理 | 54km | |
5月28日 | 日 | 公明党政策キャラバン(取手方面) 時局講演会(取手市) | 時局講演会を取手市で開催 取手市民会館での時局講演会 | 時局講演会で青年局有志がゴスペルを熱唱 | 251km |
5月29日 | 月 | 公明党政策キャラバン(鹿島行方方面) | 公明党政策キャラバン(鉾田→麻生→鹿嶋) | 麻生町の石井啓一衆議院議員の街頭演説 | 288km |
5月30日 | 火 | 日立の道路整備状況を更新 | 運転免許証の更新 日立市内の道路整備状況を調査 | 95km | |
5月31日 | 水 | 公明党県本部幹事会 | 73km |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |