2000年6月の記録
月日 | 曜 | 予 定 | 行動記録 | 備 考 | 走行 距離 | ||||||||||||||||||||
6月1日 | 木 | 女性政治学習会 | 水戸市で女性政治学習会を開催 | 68km | |||||||||||||||||||||
6月2日 | 金 | 衆議院解散 | 水戸駅北口で街頭演説会を開催 井手よしひろ講演会「絆会」幹事会を開催 | 85km | |||||||||||||||||||||
6月3日 | 土 | 龍ヶ崎・稲敷地域を街頭遊説 | 江戸崎・美浦・阿見・利根町で街頭演説会を開催 江戸崎町での街頭演説 | 美浦村トレセン内での街頭演説 利根町利根ニュータウンでの街頭演説 | 219km | ||||||||||||||||||||
6月4日 | 日 | 街頭演説会(新治郡・土浦市) ALS茨城支部総会 | ALS茨城支部総会に参加 土浦市内で丹羽雄哉厚生大臣と懇談 | http://www.jsdi.or.jp/%7Ey_ide/970525al-2.htm"> ALS(筋萎縮性側索硬化症)について ALS茨城支部について | 144km | ||||||||||||||||||||
6月5日 | 月 | 街頭演説会(ひたちなか・東海地区) | 街頭演説会(ひたちなか・東海地区)を開催 | 111km | |||||||||||||||||||||
6月6日 | 火 | 支援組織との打ち合わせを行う | 元官房長官梶山静六氏逝去 | 187km | |||||||||||||||||||||
6月7日 | 水 | 街頭演説会(取手・牛久地区) | 元官房長官梶山静六氏逝去に伴い記帳 水戸市内でワークミセス政治セミナーを開催 | 88km | |||||||||||||||||||||
6月8日 | 木 | 街頭演説会(下館・つくば地区) | 公明党の小選挙区の推薦を発表
| 85km | |||||||||||||||||||||
6月9日 | 金 | 街頭演説会(猿島・古河地区) | 梶山静六元官房長官の葬儀に参列 | 76km | |||||||||||||||||||||
6月10日 | 土 | 街頭演説会(水戸地区) | 小選挙区推薦状作成・届け (2区:額賀事務所→4区:梶山事務所→5区岡部事務所) | 198KM | |||||||||||||||||||||
6月11日 | 日 | 街頭演説会(鹿行地区) | 県営田尻浜アパート自治会との懇談会 県政ホットランNo32作成 井手よしひろ県政ホットラインNo32 | 58km | |||||||||||||||||||||
6月12日 | 月 | 県本部で総選挙公示準備 | 85km | ||||||||||||||||||||||
6月13日 | 火 | 衆議院選公示 | 衆議院選挙公示 北関東比例ブロック:石井啓一出陣式(水戸) 茨城5区:岡部英男出陣式で挨拶(日立) 茨城4区:梶山弘志事務所に挨拶(常陸太田) 茨城2区:額賀福志郎出陣式で挨拶(麻生・茨城町) | 249km | |||||||||||||||||||||
6月14日 | 水 | 公明党日立支部臨時支部会 朝日新聞取材 選挙挨拶 | 195km | ||||||||||||||||||||||
6月15日 | 木 | 衆議院選挙挨拶回り (日立→十王→高萩→北茨城→常陸太田) 茨城県知事橋本昌氏令夫人:橋本ひろみ氏急逝・弔問 | 262km | ||||||||||||||||||||||
6月16日 | 金 | 茨城4区梶山ひろし候補応援 | 96km | ||||||||||||||||||||||
6月17日 | 土 | 比例区挨拶回り(日立市内) 日中友好協会日立支部定時総会に出席 | 49km | ||||||||||||||||||||||
6月18日 | 日 | 比例区挨拶回り(日立市内) 茨城5区岡部英男候補決起大会で挨拶 | 茨城5区岡部英男候補決起大会(日製会瀬グランド) | 45km | |||||||||||||||||||||
6月19日 | 月 | 浜四津敏子代表代行を迎えての街頭演説 | 茨城5区岡部英男候補十王地区決起大会 公明党北関東比例ブロック街頭演説会 土浦→つくば→取手→古河 | 土浦駅での街頭遊説 つくば市内での街頭演説会 取手駅頭での街頭演説 | 351km | ||||||||||||||||||||
6月20日 | 火 | 支援団体責任者と衆院選について協議 ひたちなか市で下水に関する現地調査 旭村でオウム拠点の調査 茨城2区ぬかが福志郎候補事務所で打ち合わせ | オウム真理教は6月15日、旭村箕輪にある2つの施設を明け渡し、信者はすべて村外に退去した。同日午前、両施設の信者代表が、村役場を訪ね、明け渡し証と両施設のかぎを渡し、退去を伝えた。 96年11月に麻原彰晃被告の長女らが移住して以来、約3年7か月にわたる住民の反対運動が実った。 井手県議は、早速明け渡された施設付近を実地調査した。 | 298km | |||||||||||||||||||||
6月21日 | 水 | 衆院選挨拶回り 茨城4区梶山事務所打ち合わせ | 51km | ||||||||||||||||||||||
6月22日 | 木 | 公明党北関東比例ブロック選挙遊説 常陸多賀駅前→ひたちなか市→水戸市→下館市 | ひたちなか市の街頭演説会での石井啓一候補 | 49km | |||||||||||||||||||||
6月23日 | 金 | 衆議院選挨拶回り | 42km | ||||||||||||||||||||||
6月24日 | 土 | 衆議院選挨拶回り | 39km | ||||||||||||||||||||||
6月25日 | 日 | 衆議院選投票日 | 衆議院選挙公明党の投票結果 | 56km | |||||||||||||||||||||
6月26日 | 月 | 総選挙挨拶廻り 総選挙の結果に関する記者会見 | 74km | ||||||||||||||||||||||
6月27日 | 火 | 県議会本会議 | 総選挙挨拶廻り 平成12年第2回定例県議会開会(本会議) | 84km | |||||||||||||||||||||
6月28日 | 水 | 公明党茨城県本部ニュースを編集 | 76km | ||||||||||||||||||||||
6月29日 | 木 | 公明党茨城県本部ニュースを出稿 | 公明党茨城県本部ニュースNo107 | 86km | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 金 | 県議会一般質問 | 平成12年第2回定例県議会本会議一般質問 県議会広報委員会 | 85km |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |