2001年9月の記録
月日 | 曜 | 予 定 | 行動記録 | 備 考 | 走行 距離 | ||||||||||||||||||||||
9月1日 | 土 | 自宅事務所の模様替えを決行!! | 10km | ||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 日 | 知事選挙橋本まさる候補街頭遊説 | 知事選挙橋本まさる候補街頭遊説 街頭遊説をする橋本昌県知事候補 十王町→日立駅頭→多賀常陽銀行前→大みか常陽銀行前 | 十王町中央公民館前での街頭遊説 日立駅前での街頭遊説 多賀駅前通りでの街頭遊説 | 68km | ||||||||||||||||||||||
9月3日 | 月 | 第2回IT市民講座 | 第2回IT市民講座を開催 日立IT市民の会(野地均一代表)は、e-Japan計画を推進する国の機関の担当者を招き「第2回IT市民講座」を開催しました。 国の進めるIT戦略と日立の活性化との接点を探る講演会となり、活発な質疑応答も交わされました。50名近くの市民の参加を得て盛会に終了しました。 「e-japan実現に向けての総務省の情報通信施策」 総務省 関東総合通信局情報通信部情報通信振興課長 内藤一郎氏 国土交通省「関東広域情報ネット構想について」 国土交通省 関東地方整備局企画部企画課建設専門官 藤田浩氏 | 24km | |||||||||||||||||||||||
9月4日 | 火 | 岡山市IT関連事業視察 | 岡山市のIT戦略を聴取 井手県議は岡山市役所情報政策課を訪れ、同課の情報産業室長藤原健室長と角宏一主任に挨拶、ご案内をいただき岡山市の光ファイバー網を管理・運営する第三セクター株式会社リットシティーを訪問しました。 リットとは『Light』の過去分詞形の『Lit』であり、光化された町=光ファイバーで情報化された都市をイメージしています。株式会社リットシティーは、岡山市が敷設した光ファイバー網を活用してコンテンツの作成や配信、ネットワークの保守管理などを行うことを目的に、2001年5月9日に設立されています。 ここで、岡山市の藤原さん、角さんとともに、取締役営業本部長の片岡俊治さんとIT基盤サービス事業部長の小室勉さんに、様々の説明を伺いました。 参考:岡山市のHP 参考:リットシティーおかやまのHP 参考:株式会社リットシティーのHP
| 列車と飛行機で移動 | |||||||||||||||||||||||
9月5日 | 水 | 岡山県IT関連事業視察 | 岡山県の情報ハイウェー構想をヒアリング 岡山県庁を訪ね、企画振興部IT推進室情報政策課石原伸一主幹から、岡山県のIT戦略の概要をお聞きしました。 岡山県は、他県に先駆けて平成8年から『岡山情報ハイウェー構想』を立ち上げ、自前で光ファイバー網の構築を進めてきました。接続方式は、ATM方式。24芯、26芯の光ファイバーを使用し、総延長が基幹線で450kmあります。アクセスポイント(POP)が、倉敷市や津山町など10カ所に設置されています。 NOCと岡山市(県庁)、倉敷市、県北の津山局を結ぶ幹線は、622Mbpsで結ばれ、他の幹線は155Mbpsで接続されています。 『岡山情報ハイウェー』は、インターネットプロバイダー(ISP)やCATVなどの民間事業者に無料で開放されています。 もちろん、県の出先機関(地方振興局、研究機関、土木事務所など)112カ所も2001年3月までに接続が完了しました。 さらに、県内の市町村も接続を進めています。2001年7月末現在で、光ファイバーで直結されている市町村が44、ケーブルテレビ経由(実質はCATV事業者が敷設した光ファイバーで接続されている)で接続されている市町村が3、合計で47市町村がすでに岡山情報ハイウェーに接続されています。現在整備中または補助事業申請手続き中で、15市町村が2002年上半期に接続予定です。78市町村中、62市町村が一年以内に接続可能の状況にあります。 教育機関のインターネット接続も『岡山情報ハイウェー』を活用して進められています。1999年10月には、県立高校79校のすべてにインターネット接続が完了し、2001年9月には、1.5Mbps以上の高速回線に増強されました。小中学校のインターネット接続を進んでおり、全630校中100校以上が2001年度中に高速回線に接続される計画になっています。 参考:岡山県のHP 参考:『岡山情報ハイウェー構想』のHP | 列車と飛行機で移動 | |||||||||||||||||||||||
9月6日 | 木 | 一般質問原稿検討 | 12km | ||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 金 | 茨城県議会議員補欠選挙告示(土浦市・那珂郡) | 茨城県議会議員補欠選挙告示(土浦市・那珂郡) 支援団体との協議会に出席 岩井市議選事前検討(岩井市内) | 194km | |||||||||||||||||||||||
9月8日 | 土 | いばらきIT戦略<ITの未来を考えるページ>の更新作業 「岡山県情報ハイウェイ」視察報告を公開 「岡山市情報水道構想」視察報告を公開 「ふくおかギガビットハイウェイ」「九州ヒューマンネットワーク創造センター」視察報告を公開 「高知県情報スーパーハイウェイ」視察報告を公開 第2回IT市民講座をアップ | 11km | ||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 日 | 一般質問原稿検討 事務所の模様替え | 7km | ||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 月 | 県本部で打ち合わせ IT先進地域視察打ち合わせ(太田市・横須賀市) 県本部で打ち合わせ | 76km | ||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 火 | ◆台風15号茨城県縦断 県内主要河川で警戒水位 台風15号は9月11日朝、神奈川県鎌倉市付近に上陸し首都圏を直撃した後、昼すぎから夕方にかけて県内を縦断しました。 台風による直接のけが人はなく、強風で樹木がなぎ倒される被害が各地で相次ぎ、電線に触れて停電になるトラブルが広がりました。 住宅被害は床下浸水2棟、強風による損壊5棟。総降雨量は北茨城市・花園で253mmを記録し、那珂川、鬼怒川、利根川では警戒水位を超えました。 また小中学校の多くが臨時休校となりました。 ◆ニューヨークの世界貿易センターと米国防総省に同時多発テロ
| 4km | ||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 水 | 群馬県太田市のIT戦略を視察 | 群馬県太田市を訪問 ブローバンドシティ太田構想について説明聴取 太田市役所前で井手県議 市民に公開されたブロードバンド・インターネット。(太田市役所内で)
| 井手県議は、野地均一さん(日立IT市民の会代表)とともに、群馬県太田市を訪れました。 井手県議らは、清水聖義(まさよし)市長、市長室久保田幹雄室長、IT推進課城代(きのしろ)隆課長補佐から、太田市のIT戦略について説明を受けました。 清水市長は、「2000年10月『太田まるごとITタウン』構想を、国に提案しました。残念ながら、実験都市としての国の採択はありませんが、ADSLを活用したコミュニティ・イントラネットを構築することを決め、本年4月、株式会社ブロードバンドシティ太田を設立しました。「サービスを受ける方が負担する料金は、プロバイダー契約込みで月額3,500円 。NTTやヤフーなどの民間事業者が採算に合わない地域も事業化する予定で、損益分岐点を越える会員が集まれば、もっと料金を下げられると考えています。従来の電子自治体の考え方には、市民との『One to One』の発想が乏しかったと思います。市民、企業そして行政が双方向で活用することのできる『快適ITライフ』を実現したいと考えています」と、私たちに太田市のIT戦略を熱く語ってくださいました。 | 291km | ||||||||||||||||||||||
9月13日 | 木 | 特別養護老人ホーム小咲園を訪問調査 | 特別養護老人ホーム小咲園を訪問調査 佐野家通夜式に参列 | 29km | |||||||||||||||||||||||
9月14日 | 金 | 公明党県本部で打ち合わせ 県議会一般質問調整 | 85km | ||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 土 | 敬老の日 | 十王町敬老会に来賓出席 都内で高校同窓会を開催 | 71km | |||||||||||||||||||||||
9月16日 | 日 | 茨城県知事選挙投票日 茨城県議会議員補欠選挙投票日(土浦市・那珂郡) 母校創価高校同窓会総会 | 茨城県知事選挙投票日 茨城県議会議員補欠選挙投票日(土浦市・那珂郡) 母校創価高校同窓会総会に出席 | 茨城県知事選挙で橋本昌氏が三選 | 89km | ||||||||||||||||||||||
9月17日 | 月 | 日立市情報化推進室と意見交換 浅野家通夜式に参列 | 45km | ||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 火 | 茨城県漁船保険組合でヒアリング (専務理事岩崎保文さんと面会) 県本部で統一外市町村選挙 首長選挙について打ち合わせ | 87km | ||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 水 | 一般質問原稿執筆 神栖町の党員会に出席 | 201km | ||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 木 | 公明党本部でヒアリング
| 公明党本部で業務改善提案ヒアリングに参加 神奈川県横須賀市のIT戦略を視察 井手県議らは、神奈川県横須賀市役所(横須賀市のホームページ)を訪問し、企画調整部参事兼情報政策課長廣川聡美さんより、行政情報化の戦略についてお話を伺いました。これには、日立市議会議員の館野清道さん、日立市IT市民の会代表の野地均一さんも同行しました。写真右から、廣川横須賀市情報政策課長、舘野市議、井手県議、野地IT市民の会代表 | 横須賀市は人口43万人。現在、NTTドコモの研究施設を中心とする横須賀リサーチパーク(YRP)を整備し、情報通信の中核都市として力強く街づくりを行っています。 すでに、自前で出先機関や小中学校を101カ所に100Mbpsの光ファイバーで、イントラネットを整備完了しています。CATVも市内全域に事業化されていますので、希望する人は誰でもブロードバンドのサービスが受けられる環境にあります。 「ITで市役所を変える」をIT戦略のキーワードに、「市民というお客様にいかに良質なサービスを提供するか」という行政の仕組みの改革、ソフトウェアの開発に多くの労力を割いているところに、横須賀市のIT戦略の真骨頂があります。 視察の詳細は、IT先進地視察報告をご覧下さい。 (写真は、横須賀市企画調整部参事兼情報政策課長廣川聡美さん) | 電車で移動 | ||||||||||||||||||||||
9月21日 | 金 | 市民相談(川尻町地内) 一般質問原稿調整 ニムダ・ウィルス対策を実施 「PE_NIMDA.A」と呼ばれる新種のコンピュータウイルスが大流行。 このウイルスは「PE_NIMDA.A」に感染したホームページを介して、メールによって感染するウイルスです。 環境によっては、汚染されたホームページを閲覧したり、受け取ったメールをアウトルックなどのメール閲覧ソフトでプレビューしただけで、感染するといわれています。 わたくしの環境では、フレッツISDNで3台のパソコンをルーターで使用していますが、次のような対応を緊急に行いました。 1)アンチウィルスソフト(ウイルスバスター2001)を最新のバージョンにアップ 2)今まで使っていたインターネットエクスプローラー5.5SP1を最新の6.0にバージョンアップ なお、いずれのダウンロードサイトもたいへん混み合っているのかかなり時間がかかりました。 (特にIE6.0は2度タイムアウトし、3時間程度かかりました) 参考:トレンドマイクロ「ニムダ対策Web」 参考:日本ネットワークアソシエイツ・ニムダ対策コーナー 参考:シマンテックの専用サイト 参考:マイクロソフトのニムダ対策ページ | 53km | ||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 土 | 金沢小学校運動会 公明党茨城県本部三役懇談会 | 金沢小学校運動会に出席 公明党茨城県本部三役懇談会を開催 | 県の補正予算に1億400万円のIT関連予算が計上され、光ファイバーによる高速大容量の情報通信基盤整備が事実上決定しました。 | 66km | ||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 秋分の日 | 県議会一般質問原稿整理 | 25km | |||||||||||||||||||||||
9月24日 | 月 | 振り替え休日 | 県議会一般質問原稿整理 介護保険ケアマネージャーアンケートを整理 | 31km | |||||||||||||||||||||||
9月25日 | 火 | 県議会一般質問執行部との調整 (企画部・総務部・商工労働部・教育庁) 日立市議会議員控え室のパソコンセットアップ 友部家通夜式に参列 支援組織の会合に出席 | 84km | ||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 水 | 県庁三の丸庁舎の夜景 ライトアップされた煉瓦造りに庁舎のかなたに月が輝いていました。 | 七戸家告別式に参列 県立図書館を視察 支援組織の会合に出席 | 県立図書館の視聴覚ホール 茨城県立図書館は、旧県議会議事堂を全面改修して、2001年3月にリニュアルオープンしました。 利用者数が2.5倍に増加するなど、好評を得ています。 | 75km | ||||||||||||||||||||||
9月27日 | 木 | 第3回定例県議会内示会 | 井手よしひろ後援会絆会研修旅行 (天童・蔵王方面) | バスで移動 | |||||||||||||||||||||||
9月28日 | 金 | 井手よしひろ後援会絆会研修旅行 (天童・蔵王方面) | いばらきインターネット放送局が開局 インターネットのストリーミング技術を活用して、県政情報を発信するいばらきインターネット放送局が開局しました。 | バスで移動 | |||||||||||||||||||||||
9月29日 | 土 | 茨城県原子力防災訓練(県庁・東海村) オフサイトセンター建設現場視察 | 県議会一般質問の原稿を事前公表 10/9県議会の一般質問に井手県議が登壇することになりました。 初の試みとして質問の原稿を事前に公表いたします。 皆さまのご意見・ご要望を質問に反映したいと思います。 | 141km | |||||||||||||||||||||||
9月30日 | 日 | 一般質問原稿整理 ホームページ整理 | 4km |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |